Kategorie
-
OLEJE
-
FILTRY
-
PŁYNY EKSPLOATACYJNE
-
SMARY
-
KOSMETYKI
-
DOM I BUDOWNICTWO
-
PRODUKTY NAPRAWCZE I AKCESORIA
- Aerozole techniczne i naprawcze
- Przydatne zimą
- Do Klimatyzacji
- Bezpieczniki
- Opaski zaciskowe
- Silikony
- Kleje
- Mikrofibry, gąbki, pędzle, szczotki
- Pióra wycieraczek
- Do telefonu i tabletów
- Żarówki
- Taśmy klejące
- Rękawice ochronne
- Pasty BHP do rąk
- Wyposażenie samochodu
- Akcesoria samochodowe
- Akcesoria do przyczep
- Świece zapłonowe
- Pozostałe
-
LAKIERNICTWO
-
Pozostałe
Wyszukiwarka

AK370/4 FILTR POWIETRZA
Dostępność:
Mała
Cena brutto:
Cena netto: 37,12 zł
Charakterystyka:
Filtr powietrza AK 370/4
Wymiary :
A = 136mm
B = 68mm
H = 221mm
Zastosowanie :
- AUDI A3 II 8P1 / 8PA
KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY | ||
---|---|---|---|---|---|
1.2TFSI | CBZB | 77 | 105 | 12/2009 → | |
1.4TFSI | CAXC/CMSA | 92 | 125 | 09/2007 → | |
1.6i | BSF/CCSA | 75 | 102 | 05/2003 → | |
1.6i | CMXA | 75 | 102 | 05/2003 → | |
1.6i | BGU/BSE | 75 | 102 | 05/2003 → | |
2.0FSI | AXW/BMB | 110 | 150 | 05/2003 → | |
2.0FSI | BLY | 110 | 150 | 05/2003 → | |
2.0FSI | BVY/BVZ | 110 | 150 | 05/2003 → | |
2.0FSI | BLX/BLR | 110 | 150 | 05/2003 → |
- SEAT ALTEA
KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY | ||
---|---|---|---|---|---|
1.2TSI | CBZB | 77 | 105 | 05/2010 → | |
1.4TSI | CAXC | 92 | 125 | 09/2007 → | |
1.6i | BGU/BSE | 75 | 102 | 04/2004 → | |
1.6i | CHGA/CMXA | 75 | 102 | 04/2004 → | |
1.6i | BSF/CCSA | 75 | 102 | 04/2004 → | |
2.0FSI | BLR/BLY | 110 | 150 | 04/2004 → 03/2009 | |
2.0FSI | BHD | 110 | 150 | 04/2004 → 03/2009 | |
2.0FSI | BVY/BVZ | 110 | 150 | 04/2004 → 03/2009 |
- SEAT LEON II
KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY | ||
---|---|---|---|---|---|
1.2 TSI | CBZB | 77 | 105 | 02/2010 → | |
1.4 TSI | CAXC | 92 | 125 | 09/2007 → | |
1.6 | BSE/BSF | 75 | 102 | 08/2005 → | |
1.6 | CHGA | 75 | 102 | 08/2005 → | |
1.6 | CCSA/CMXA | 75 | 102 | 08/2005 → | |
2.0 FSI | BLR/BLY | 110 | 150 | 08/2005 → 05/2010 | |
2.0 FSI | BVY/BVZ | 110 | 150 | 08/2005 → 05/2010 |
- SEAT TOLEDO III
KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY | ||
---|---|---|---|---|---|
1.4TSI | CAXC | 92 | 125 | 09/2007 → | |
1.6i | BGU/BSE | 75 | 102 | 11/2004 → 05/2009 | |
1.6i | BSF/CCSA | 75 | 102 | 11/2004 → 05/2009 | |
2.0FSI | BLR/BLY | 110 | 150 | 11/2004 → 05/2009 | |
2.0FSI | BVY/BVZ | 110 | 150 | 11/2004 → 05/2009 |
- SKODA OCTAVIA II
KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY | ||
---|---|---|---|---|---|
1.2 TSI | CBZB | 77 | 105 | 02/2010 → 06/2013 | |
1.4 TSI | CAXA | 90 | 122 | 10/2008 → | |
1.6i 16V | BGU/BSE | 75 | 102 | 05/2004 → 06/2013 | |
1.6i 16V | BSF/CCSA | 75 | 102 | 05/2004 → 06/2013 | |
1.6i 16V | CHGA/CMXA | 75 | 102 | 05/2004 → 06/2013 | |
2.0 FSI | BLR/BLX | 110 | 150 | 12/2004 → 11/2008 | |
2.0 FSI | BLY/BVX | 110 | 150 | 12/2004 → 11/2008 | |
2.0 FSI | BVY/BVZ | 110 | 150 | 12/2004 → 11/2008 |
- SKODA SUPERB II
KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY | |
---|---|---|---|---|
1.4 TSI | CAXC | 92 | 125 | 07/2008 → |
- SKODA YETI
KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY | ||
---|---|---|---|---|---|
1.2 TSI | CBZB | 77 | 105 | 12/2009 → | |
1.4 TSI | CAXA | 90 | 122 | 07/2010 → |
- VW BEETLE, CADDY III, EOS, GOLF PLUS, GOLF V, GOLF VI, JETTA III 1.2-2.0D 05.03-
23 (23%) | |
szt | |
0,45 kg | |
FILTRON | |
5904608053701 |