Kategorie
-
OLEJE
-
FILTRY
-
PŁYNY EKSPLOATACYJNE
-
SMARY
-
KOSMETYKI
-
DOM I BUDOWNICTWO
-
PRODUKTY NAPRAWCZE I AKCESORIA
- Aerozole techniczne i naprawcze
- Przydatne zimą
- Do Klimatyzacji
- Bezpieczniki
- Opaski zaciskowe
- Silikony
- Kleje
- Mikrofibry, gąbki, pędzle, szczotki
- Pióra wycieraczek
- Do telefonu i tabletów
- Żarówki
- Taśmy klejące
- Rękawice ochronne
- Pasty BHP do rąk
- Wyposażenie samochodu
- Akcesoria samochodowe
- Akcesoria do przyczep
- Świece zapłonowe
- Pozostałe
-
LAKIERNICTWO
-
Pozostałe
Wyszukiwarka

AP134/7 FILTR POWIETRZA
Chwilowy brak - Zapytaj o dostępność
Cena brutto:
Cena netto: 37,48 zł
Charakterystyka:
Filtr powietrza AP 134/7
Wymiary :
A = 239mm
B = 140,5mm
H = 57mm
Zastosowanie :
- NISSAN CUBE
KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY | ||
---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi | 78 | 106 | 08/2009 → |
- NISSAN JUKE
KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY | |
---|---|---|---|---|
1.5 dCi | K9K | 81 | 110 | 06/2010 → |
- NISSAN MICRA III K12
KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY | ||
---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi | K9K | 48 | 65 | 03/2003 → 06/2010 | |
1.5 dCi | K9K-700 | 60 | 82 | 09/2003 → 06/2010 | |
1.5 dCi | K9K276 | 63 | 86 | 06/2005 → 06/2010 |
- NISSAN NOTE
KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY | ||
---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi | K9K292 | 76 | 103 | 08/2008 → | |
1.5 dCi | K9K700 | 51 | 69 | 03/2006 → | |
1.5 dCi | K9K276 | 63 | 86 | 03/2006 → | |
1.5 dCi | K9K276 | 66 | 90 | 09/2010 → |
- NISSSAN NV200
KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY | ||
---|---|---|---|---|---|
1.5dCi | K9K | 60 | 82 | 04/2011 → | |
1.5dCi | K9K | 81 | 110 | 04/2011 → | |
1.5dCi | K9K | 63 | 86 | 11/2009 → |
- NISSAN TIIDA
KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY | |
---|---|---|---|---|
1.5 dCi | K9K728 | 77 | 105 | 01/2004 → 12/2012 |
- RENAULT CLIO III
KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY | ||
---|---|---|---|---|---|
1.2 16V | D4F786 | 76 | 103 | 09/2010 → | |
1.2 16V TCe | D4F784 | 74 | 101 | 09/2006 → | |
1.4 16V | K4J780 | 72 | 98 | 09/2005 → | |
1.5 dCi | K9K764 | 78 | 106 | 09/2005 → | |
1.5 dCi | K9K750 | 60 | 82 | 11/2007 → | |
1.5 dCi | K9K770 | 65 | 88 | 08/2010 → | |
1.5 dCi | K9K766 | 62 | 85 | 09/2005 → | |
1.5 dCi | K9K772 | 76 | 103 | 06/2005 → | |
1.5 dCi | K9K752 | 47 | 64 | 09/2005 → | |
1.5 dCi | K9K752 | 48 | 65 | 05/2005 → | |
1.5 dCi | K9K768 | 50 | 68 | 09/2005 → | |
1.5 dCi | K9K770 | 55 | 75 | 08/2010 → | |
1.6 16V | K4M800/801 | 82 | 112 | 09/2005 → 02/2010 | |
1.6 16V | K4M804 | 65 | 88 | 09/2005 → | |
2.0 16V | F4R | 145 | 197 | 05/2006 → |
- RENAULT MODUS
KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY | ||
---|---|---|---|---|---|
1.2 | D4F740 | 48 | 65 | 05/2005 → | |
1.2 | D4F786 | 76 | 103 | 04/2011 → | |
1.4i 16 V | K4J | 72 | 98 | 07/2004 → | |
1.5 dCi | K9K | 50 | 68 | 07/2004 → | |
1.5 dCi | K9K | 76 | 103 | 04/2005 → | |
1.5 dCi | K9K | 63 | 86 | 07/2004 → | |
1.5 dCi | K9K | 78 | 106 | 04/2005 → | |
1.5 dCi | K9K752 | 48 | 65 | 07/2004 → | |
1.5 dCi | K9K 750 | 60 | 82 | 09/2004 → | |
1.5 dCi 75 | K9K 770 | 55 | 75 | 10/2010 → | |
1.5 dCi 90 | K9K 770 | 63 | 86 | 10/2010 → | |
1.6i 16V | K4M794 | 65 | 88 | 07/2004 → | |
1.6i 16V | K4M794 | 82 | 112 | 07/2004 → |
23 (23%) | |
szt | |
0,27 kg | |
FILTRON | |
5904608081346 |