Kategorie
-
OLEJE
-
FILTRY
-
PŁYNY EKSPLOATACYJNE
-
SMARY
-
KOSMETYKI
-
DOM I BUDOWNICTWO
-
PRODUKTY NAPRAWCZE I AKCESORIA
- Aerozole techniczne i naprawcze
- Przydatne zimą
- Do Klimatyzacji
- Bezpieczniki
- Opaski zaciskowe
- Silikony
- Kleje
- Mikrofibry, gąbki, pędzle, szczotki
- Pióra wycieraczek
- Do telefonu i tabletów
- Żarówki
- Taśmy klejące
- Rękawice ochronne
- Pasty BHP do rąk
- Wyposażenie samochodu
- Akcesoria samochodowe
- Akcesoria do przyczep
- Świece zapłonowe
- Pozostałe
-
LAKIERNICTWO
-
Pozostałe
Wyszukiwarka
AP135/2 FILTR POWIETRZA
Dostępność:
Mała
Cena brutto:
Cena netto: 30,85 zł
Charakterystyka:
Filtr powietrza AP 135/2
Wymiary :
A = 230mm
B = 193mm
H = 62mm
Zastosowanie :
- RENAULT CLIO II
| KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0i V6 Sport | L7X | 166 | 226 | 11/2000 → 01/2003 | |
| 3.0i V6 Sport | L7X | 187 | 254 | 12/2002 → 08/2005 |
- RENAULT ESPACE IV
| KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9dCi | F9QT | 88 | 120 | 10/2002 → | |
| 1.9dCi | F9Q820 | 85 | 116 | 04/2003 → 02/2005 | |
| 2.0dCi | M9R | 127 | 173 | 04/2006 → | |
| 2.0dCi | M9R802 | 96 | 131 | 01/2006 → | |
| 2.0dCi | M9R | 110 | 150 | 04/2006 → | |
| 2.0i 16V | F4R700 | 100 | 136 | 10/2002 → 02/2005 | |
| 2.0i 16V Turbo | F4RT | 120 | 163 | 10/2002 → | |
| 2.0i 16V Turbo | F4RT | 125 | 170 | 05/2005 → | |
| 2.2dCi 16V | G9T710 | 110 | 150 | 10/2002 → | |
| 3.0dCi 16V | P9X (Isuzu) | 130 | 177 | 10/2002 → 12/2005 | |
| 3.0dCi 16V | P9X (Isuzu) | 133 | 181 | 01/2006 → | |
| 3.5i V6 24V | V4Y (Nissan) | 177 | 241 | 10/2002 → |
- RENAULT LAGUNA II
| KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 dCi | F9Q754 | 79 | 107 | 01/2001 → | |
| 1.9 dCi | F9Q750 | 88 | 120 | 01/2001 → | |
| 1.9 dCi | F9Q 664 | 68 | 92 | 03/2004 → | |
| 1.9 dCi | F9Q751/752 | 74 | 101 | 09/2001 → | |
| 1.9 dCi | F9Q | 81 | 110 | 04/2005 → | |
| 1.9 dCi | F9Q | 96 | 131 | 04/2005 → | |
| 2.0 dCi 16V | M9R 740 | 110 | 150 | 10/2005 → | |
| 2.0 dCi 16V | M9R | 127 | 173 | 01/2006 → | |
| 2.0i 16V GT Turbo | F4R | 151 | 205 | 03/2005 → | |
| 2.0i 16V IDE | IDE-F5R | 103 | 140 | 11/2000 → 08/2003 | |
| 2.0i 16V Turbo | F4R764 | 121 | 165 | 01/2003 → | |
| 2.0i 16V Turbo | F4R | 125 | 170 | 03/2005 → | |
| 2.2dCi | G9T | 99 | 134 | 11/2000 → 03/2002 | |
| 2.2dCi | G9T | 84 | 114 | 04/2004 → 11/2005 | |
| 2.2dCi 16V | G9T702 | 110 | 150 | 02/2002 → | |
| 2.2dCi 16V FAP | G9T | 102 | 139 | 12/2004 → | |
| 3.0i V6 24V | L7X | 154 | 210 | 01/2001 → |
- RENAULT VEL SATIS
| KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0dCi 16V | M9R | 110 | 150 | 05/2006 → | |
| 2.0dCi 16V | M9R | 127 | 173 | 05/2006 → | |
| 2.0i 16V Turbo | F4R | 121 | 164 | 03/2002 → | |
| 2.0i 16V Turbo | F4R | 125 | 170 | 04/2005 → | |
| 2.2dCi 16V | G9T | 110 | 150 | 03/2002 → | |
| 2.2dCi 16V FAP | G9T | 103 | 140 | 09/2004 → | |
| 3.0dCi V6 24V | P9X (Isuzu) | 130 | 177 | 10/2001 → 05/2006 | |
| 3.0dCi V6 24V | P9X (Isuzu) | 133 | 181 | 06/2006 → | |
| 3.5i V6 24V | V4Y (Nissan) | 177 | 241 | 10/2001 → |
| 23 (23%) | |
| szt | |
| 0,35 kg | |
| FILTRON | |
| 5904608031358 |