Kategorie
-
OLEJE
-
FILTRY
-
PŁYNY EKSPLOATACYJNE
-
SMARY
-
KOSMETYKI
-
DOM I BUDOWNICTWO
-
PRODUKTY NAPRAWCZE I AKCESORIA
- Aerozole techniczne i naprawcze
- Przydatne zimą
- Do Klimatyzacji
- Bezpieczniki
- Opaski zaciskowe
- Silikony
- Kleje
- Mikrofibry, gąbki, pędzle, szczotki
- Pióra wycieraczek
- Do telefonu i tabletów
- Żarówki
- Taśmy klejące
- Rękawice ochronne
- Pasty BHP do rąk
- Wyposażenie samochodu
- Akcesoria samochodowe
- Akcesoria do przyczep
- Świece zapłonowe
- Pozostałe
-
LAKIERNICTWO
-
Pozostałe
Wyszukiwarka

AP149/1 FILTR POWIETRZA
Dostępność:
Mała
Cena brutto:
Cena netto: 22,57 zł
Charakterystyka:
Filtr powietrza AP 149
Wymiary :
A = 364mm
B = 185mm
H = 49mm
Zastosowanie :
- AUDI A3 8L1
KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY | ||
---|---|---|---|---|---|
1.6i | APF | 74 | 100 | 12/1996 → 05/2003 | |
1.6i | AEH/AKL | 74 | 100 | 12/1996 → 05/2003 | |
1.6i | AVU | 75 | 102 | 06/2000 → 05/2003 | |
1.8 S3 | AMK/APY | 154 | 210 | 03/1999 → 09/2001 | |
1.8 S3 | BAM | 165 | 225 | 09/2001 → 05/2003 | |
1.8i 20V | APG/AGN | 92 | 125 | 09/1996 → 05/2003 | |
1.8i 20V Turbo | AGU/AQA | 110 | 150 | 12/1996 → 05/2003 | |
1.8i 20V Turbo | AUM | 110 | 150 | 12/1996 → 05/2003 | |
1.8i 20V Turbo | ARX/ARZ | 110 | 150 | 12/1996 → 05/2003 | |
1.8i T 20V Quattro | ARY/AUQ | 132 | 180 | 10/1998 → 05/2003 | |
1.8i T 20V Quattro | AJQ/APP | 132 | 180 | 10/1998 → 05/2003 | |
1.9TDI | ASZ | 96 | 130 | 06/2000 → 05/2003 | |
1.9TDI | ATD | 74 | 100 | 09/2000 → 05/2003 | |
1.9TDI | AHF/ASV | 81 | 110 | 11/1996 → 08/2001 | |
1.9TDI | AGR/ALH | 66 | 90 | 09/1996 → 08/2001 |
- AUDI TT 8N
KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY | ||
---|---|---|---|---|---|
1.8 20V Sport Turbo | BFV | 176 | 240 | 04/2005 → 08/2006 | |
1.8 20V Turbo | ATC/AWP | 132 | 180 | 08/2002 → 10/2005 | |
1.8 20V Turbo | BVR | 140 | 190 | 09/2005 → 08/2006 | |
1.8 20V Turbo | ARY/AUQ | 132 | 180 | 10/1998 → 10/2005 | |
1.8 20V Turbo | BAM | 165 | 224 | 10/1998 → 08/2006 | |
1.8 20V Turbo | AJQ/APP | 132 | 180 | 10/1998 → 10/2005 | |
1.8 20V Turbo | AMU/APX | 165 | 224 | 10/1998 → 08/2006 | |
1.8T | BVP | 120 | 163 | 09/2005 → 08/2006 | |
1.8T | AUM | 110 | 150 | 01/2001 → 10/2005 | |
3.2 VR6 | BHE/BPF | 184 | 250 | 04/2003 → 08/2006 |
- SEAT LEON I
KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY | ||
---|---|---|---|---|---|
1.6i | AEH | 74 | 100 | 11/1999 → 10/2005 | |
1.6i | AKL/APF | 74 | 100 | 11/1999 → 10/2005 | |
1.8i 20V | AGN/APG | 92 | 125 | 11/1999 → 10/2005 | |
1.8T 20V | AMK | 154 | 210 | 01/2002 → 10/2005 | |
1.8T 20V | APP | 132 | 180 | 11/1999 → 10/2005 | |
1.8T 20V Cupra | BAM | 165 | 225 | 05/2003 → 10/2005 | |
1.9 SDI | AQM | 50 | 68 | 11/1999 → 10/2005 | |
1.9 TDI | ASZ | 96 | 131 | 03/2003 → 10/2005 | |
1.9 TDI | ASV | 81 | 110 | 11/1999 → 10/2005 | |
1.9 TDI | AGR/ALH | 66 | 90 | 11/1999 → 10/2005 | |
1.9 TDI | ARL | 110 | 150 | 03/2001 → 10/2005 | |
1.9 TDI | AHF | 81 | 110 | 11/1999 → 10/2005 | |
2.8i V6 | AUE | 150 | 204 | 02/2001 → 10/2005 |
- SEAT TOLEDO II
KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY | ||
---|---|---|---|---|---|
1.6i | AEH/AKL | 74 | 100 | 03/1999 → 12/2000 | |
1.8i 20V | AGN/APG | 92 | 125 | 03/1999 → 05/2006 | |
1.8T 20V | APP | 132 | 180 | 07/2002 → 05/2006 | |
1.9TDI | ASZ | 96 | 131 | 09/2000 → 05/2006 | |
1.9TDI | AGR/ALH | 66 | 90 | 03/1999 → 05/2006 | |
1.9TDI | ARL | 110 | 150 | 03/2001 → 05/2006 | |
1.9TDI | AHF/ASV | 81 | 110 | 03/1999 → 05/2006 | |
2.3i V5 | AGZ | 110 | 150 | 03/1999 → 05/2001 | |
2.3i V5 20V | AQN | 125 | 170 | 10/2000 → 05/2006 |
- SKODA OCTAVIA
KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY | ||
---|---|---|---|---|---|
1.4i | AME | 50 | 68 | 01/2000 → 07/2004 | |
1.4i | AMD | 44 | 60 | 04/1999 → 07/2004 | |
1.6i | AEH | 74 | 101 | 05/1997 → 11/2000 | |
1.6i | AVU/BFQ | 75 | 102 | 09/2000 → 12/2007 | |
1.6i | AFT/AKL | 74 | 101 | 05/1997 → 11/2000 | |
1.8i 20V | AGN | 92 | 125 | 09/1996 → 09/2004 | |
1.8T 20V | ARX/AUM | 110 | 150 | 08/1997 → 12/2010 | |
1.8T 20V | AEB/AGU | 110 | 150 | 08/1997 → 09/2004 | |
1.8T 20V RS | AUQ | 132 | 180 | 01/2001 → 02/2006 | |
1.9 SDI | AEY | 47 | 64 | 09/1996 → 09/2004 | |
1.9 SDI | AGP/AQM | 50 | 68 | 06/1997 → 09/2004 | |
1.9 TDI | ASZ | 96 | 131 | 02/2003 → 09/2004 | |
1.9 TDI | AHF/ASV | 81 | 110 | 05/1997 → 02/2006 | |
1.9 TDI | ATD/AXR | 74 | 101 | 09/2000 → 12/2010 | |
1.9 TDI | AGR/ALH | 66 | 90 | 09/1996 → 12/2010 | |
2.0i | ATF | 88 | 120 | 01/2000 → 09/2004 | |
2.0i | AQY/AZH | 85 | 115 | 04/1999 → 09/2004 | |
2.0i | AZJ | 85 | 115 | 04/1999 → 09/2004 | |
2.0i | AEG/APK | 85 | 115 | 04/1999 → 09/2004 |
- VOLKSWAGEN BORA
KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY | ||
---|---|---|---|---|---|
1.6 FSI | BAD | 81 | 110 | 01/2002 → 05/2005 | |
1.6i | AEH | 74 | 100 | 10/1998 → 05/2005 | |
1.8i | AGN | 92 | 125 | 10/1998 → 05/2005 | |
1.8T 20V | ARX/AUM | 110 | 150 | 10/2000 → 05/2005 | |
1.8T 20V | AGU/AGZ | 110 | 150 | 10/2000 → 05/2005 | |
1.8T SE | 132 | 180 | 03/2002 → 05/2005 | ||
1.9 SDI | AQM/AGP | 50 | 68 | 05/1999 → 05/2005 | |
1.9 TDI | ASZ | 96 | 131 | 04/2001 → 05/2005 | |
1.9 TDI | AJM | 85 | 116 | 10/1998 → 09/2001 | |
1.9 TDI | AHF | 81 | 110 | 10/1998 → 06/2002 | |
1.9 TDI | ATD | 74 | 101 | 10/2000 → 05/2005 | |
1.9 TDI | ARL | 110 | 150 | 10/2000 → 05/2005 | |
1.9 TDI | AGR/ALH | 66 | 90 | 10/1998 → 06/2002 | |
2.0i | AQY/AZH | 85 | 115 | 10/1998 → 05/2005 | |
2.0i | APK/AZJ | 85 | 116 | 10/1998 → 05/2005 | |
2.3i V5 | AGZ | 110 | 150 | 10/1998 → 12/2000 | |
2.3i V5 24V | AQN | 125 | 170 | 10/2000 → 06/2002 | |
2.8i V6 24V | AQP | 150 | 204 | 04/1999 → 05/2005 |
- VW GOLF IV
KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY | ||
---|---|---|---|---|---|
1.6FSI | BAD | 81 | 110 | 01/2002 → 06/2007 | |
1.6i | AEH/AKL | 74 | 100 | 08/1997 → 06/2007 | |
1.6i Automatic | AVU | 75 | 102 | 10/2000 → 06/2007 | |
1.8i | AGN | 92 | 125 | 08/1997 → 06/2007 | |
1.8T 20V | AUM | 110 | 150 | 08/1997 → 06/2007 | |
1.8T 20V | AGU/ARZ | 110 | 150 | 08/1997 → 06/2007 | |
1.8T 20V | AUQ | 132 | 180 | 09/2001 → 06/2007 | |
1.9SDI | AGP/AQM | 50 | 68 | 08/1997 → 06/2007 | |
1.9TDI | AGR/ALH | 66 | 90 | 08/1997 → 06/2002 | |
1.9TDI | ATD/AXR | 74 | 100 | 10/2000 → 06/2007 | |
1.9TDI | AHF/ASV | 81 | 110 | 08/1997 → 06/2002 | |
1.9TDI | ASZ | 96 | 130 | 03/2001 → 06/2007 | |
1.9TDI | ARL | 110 | 150 | 10/2000 → 06/2007 | |
1.9TDI | AJM/AUY | 85 | 115 | 12/1998 → 09/2001 | |
2.0i | AZG/AZJ | 85 | 116 | 06/1998 → 06/2007 | |
2.0i | BEH | 85 | 116 | 06/1998 → 06/2007 | |
2.0i | APK/AQY | 85 | 116 | 06/1998 → 06/2007 | |
2.3i V5 24V | AQN | 125 | 170 | 10/2000 → 06/2002 | |
2.3i VR5 | AGZ | 110 | 150 | 08/1997 → 12/2000 | |
2.8i V6 24V | AQP/AUE | 150 | 204 | 04/1999 → 06/2007 | |
3.2i R32 | BFH | 177 | 241 | 08/2002 → 09/2003 |
- VW NEW BEETLE
KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY | ||
---|---|---|---|---|---|
1.6i | AYD/BFS | 75 | 102 | 09/2000 → 09/2010 | |
1.6i | AWH | 74 | 100 | 10/1999 → 09/2000 | |
1.8 T | APH/AVC | 110 | 150 | 06/1998 → 09/2010 | |
1.8 T | AWU/AWV | 110 | 150 | 06/1998 → 09/2010 | |
1.8 T | AWP | 132 | 180 | 06/2001 → 06/2004 | |
1.9TDI | ATD | 74 | 100 | 10/2000 → 09/2010 | |
1.9TDI | BSW | 77 | 105 | 07/2005 → 09/2010 | |
1.9TDI | AGR/ALH | 66 | 90 | 06/1998 → 02/2001 | |
2.0i | AEG | 85 | 115 | 06/1998 → | |
2.0i | AZG/AZJ | 85 | 116 | 06/1998 → | |
2.0i | APK/AQY | 85 | 116 | 06/1998 → | |
2.0i | BER | 85 | 116 | 06/1998 → | |
2.3i V5 | AGZ | 110 | 150 | 01/1999 → 12/2000 | |
2.3i V5 24V | AQN | 125 | 170 | 10/2000 → 09/2005 | |
2.5i V5 | BPR/BPS | 110 | 150 | 08/2005 → 09/2010 | |
3.2i R32 | AXJ | 165 | 224 | 05/2000 → 07/2001 |
23 (23%) | |
szt | |
0,4 kg | |
FILTRON | |
5904608011497 |