Kategorie
-
OLEJE
-
FILTRY
-
PŁYNY EKSPLOATACYJNE
-
SMARY
-
KOSMETYKI
-
DOM I BUDOWNICTWO
-
PRODUKTY NAPRAWCZE I AKCESORIA
- Aerozole techniczne i naprawcze
- Przydatne zimą
- Do Klimatyzacji
- Bezpieczniki
- Opaski zaciskowe
- Silikony
- Kleje
- Mikrofibry, gąbki, pędzle, szczotki
- Pióra wycieraczek
- Do telefonu i tabletów
- Żarówki
- Taśmy klejące
- Rękawice ochronne
- Pasty BHP do rąk
- Wyposażenie samochodu
- Akcesoria samochodowe
- Akcesoria do przyczep
- Świece zapłonowe
- Pozostałe
-
LAKIERNICTWO
-
Pozostałe
Wyszukiwarka

AP177/7 FILTR POWIETRZA
Dostępność:
Mała
Cena brutto:
Cena netto: 26,91 zł
Charakterystyka:
Filtr powietrza AP 177/7
Wymiary :
A = 189mm
B = 199mm
H = 50mm
Zastosowanie :
- HYUNDAI ELEANTRA III
KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY | |
---|---|---|---|---|
1.6 CRDi | D4FB | 85 | 115 | 08/2006 → |
HYUNDAI ELENTRA IV
KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY | ||
---|---|---|---|---|---|
1.6 (XD2) | G4ED-G | 90 | 122 | 09/2006 → 06/2011 | |
2.0 CVVT | G4GC | 105 | 143 | 06/2006 → 05/2010 | |
2.0 CVVT | G4GC | 103 | 140 | 06/2006 → 05/2010 |
- HYUNDAI i30
KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY | ||
---|---|---|---|---|---|
1.4 | G4FA | 77 | 105 | 10/2007 → 06/2012 | |
1.4 | G4FA | 80 | 109 | 08/2007 → 06/2012 | |
1.6 | G4FC | 93 | 126 | 08/2007 → 11/2011 | |
1.6 | G4FC | 90 | 122 | 08/2007 → 06/2012 | |
1.6CRDi | D4FB | 85 | 116 | 08/2007 → | |
1.6CRDi | D4FB | 66 | 90 | 08/2007 → | |
2.0 16V | G4GC-G | 105 | 143 | 08/2007 → 11/2011 | |
2.0 16V | 103 | 140 | 08/2007 → 06/2012 | ||
2.0CRDi | D4EA | 103 | 140 | 08/2007 → 06/2012 |
- KIA CEED / PRO CEED
KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY | ||
---|---|---|---|---|---|
1.4 | G4FA | 77 | 105 | 10/2010 → | |
1.4 16V | G4FA | 80 | 109 | 01/2007 → | |
1.4 CVVT | G4FA | 66 | 90 | 10/2010 → | |
1.6 16V | G4FC | 93 | 126 | 01/2007 → | |
1.6 16V | G4FC | 90 | 122 | 01/2007 → | |
1.6 CRDi | D4FB | 94 | 128 | 10/2010 → | |
1.6 CRDi | D4FB | 85 | 116 | 01/2007 → | |
1.6 CRDi | D4FB-L | 66 | 90 | 01/2007 → | |
2.0 16V | G4GC | 105 | 143 | 01/2007 → 12/2009 | |
2.0 CRDi | D4EA | 103 | 140 | 01/2007 → |
- KIA CARETO II / FORTE
KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY | ||
---|---|---|---|---|---|
1.6 (TD) | G4FC | 93 | 126 | 09/2008 → | |
1.6 (TD) | G4FC | 91 | 124 | 02/2009 → | |
2.0 (TD) | G4KD | 115 | 156 | 09/2008 → |
23 (23%) | |
szt | |
0,325 kg | |
5904608081773 |