Kategorie
-
OLEJE
-
FILTRY
-
PŁYNY EKSPLOATACYJNE
-
SMARY
-
KOSMETYKI
-
DOM I BUDOWNICTWO
-
PRODUKTY NAPRAWCZE I AKCESORIA
- Aerozole techniczne i naprawcze
- Przydatne zimą
- Do Klimatyzacji
- Bezpieczniki
- Opaski zaciskowe
- Silikony
- Kleje
- Mikrofibry, gąbki, pędzle, szczotki
- Pióra wycieraczek
- Do telefonu i tabletów
- Żarówki
- Taśmy klejące
- Rękawice ochronne
- Pasty BHP do rąk
- Wyposażenie samochodu
- Akcesoria samochodowe
- Akcesoria do przyczep
- Świece zapłonowe
- Pozostałe
-
LAKIERNICTWO
-
Pozostałe
Wyszukiwarka

AP186/1 FILTR POWIETRZA
Dostępność:
Mała
Cena brutto:
Cena netto: 35,81 zł
Charakterystyka:
Filtr powietrza AP 186
Wymiary :
A = 298mm
B = 238mm
C = 120mm
H = 69mm
Zastosowanie :
- FORD GALAXY II
KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY | ||
---|---|---|---|---|---|
1.6 EcoBoost | JTWA/JTWB | 118 | 160 | 11/2010 → | |
1.6 TDCi | 85 | 116 | 03/2011 → | ||
1.8 TDCi | 74 | 101 | 05/2006 → | ||
1.8 TDCi | DuratorqSOHC | 92 | 125 | 05/2006 → | |
2.0 EcoBoost | TNWA | 149 | 203 | 03/2010 → | |
2.0 TDCi | 85 | 116 | 05/2006 → | ||
2.0 TDCi | 120 | 163 | 03/2010 → | ||
2.0 TDCi | 96 | 131 | 05/2006 → | ||
2.0 TDCi | 103 | 140 | 05/2006 → | ||
2.0i | AOWA, AOWB | 107 | 146 | 05/2006 → | |
2.3i 16V | SEWA | 118 | 160 | 10/2007 → 06/2010 |
- FORD MONDEO IV
KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY | ||
---|---|---|---|---|---|
1.6 EcoBoost SCTI | JTBB | 118 | 160 | 11/2010 → | |
1.6 TDCi | T1BA/T1BB | 85 | 116 | 03/2011 → | |
1.6 TDCi | T1BC | 85 | 116 | 03/2011 → | |
1.6i Ti-VCT | PNBA | 92 | 125 | 09/2010 → | |
1.6i Ti-VCT | RHBA | 81 | 110 | 04/2007 → | |
1.6i Ti-VCT | KGBA | 88 | 120 | 04/2007 → | |
1.8 TDCi | KHBA/QYBA | 92 | 125 | 06/2007 → | |
1.8 TDCi | FFBA | 74 | 101 | 04/2007 → | |
2.0 EcoBoost | TNBA | 176 | 239 | 09/2010 → | |
2.0 EcoBoost | TNBA | 149 | 203 | 03/2010 → | |
2.0 Flexifuel-LPG | 104 | 141 | 02/2012 → | ||
2.0 TDCi | KLBA/LPBA | 85 | 116 | 04/2007 → | |
2.0 TDCi | QXBA/QXBB | 103 | 140 | 04/2007 → | |
2.0 TDCi | AZBA | 96 | 131 | 04/2007 → | |
2.0 TDCi | TXBA | 120 | 163 | 03/2010 → | |
2.0i | AOBA, AOBC | 107 | 146 | 04/2007 → | |
2.0i | TBBA | 107 | 146 | 04/2007 → | |
2.3i 16V | SEBA | 118 | 160 | 10/2007 → 06/2010 |
FORD S-MAX
KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY | ||
---|---|---|---|---|---|
1.6 EcoBoost | JTWA/JTWB | 118 | 160 | 11/2010 → | |
1.6 TDCi | 85 | 116 | 03/2011 → | ||
1.8 TDCi | QYWA | 92 | 125 | 05/2006 → | |
1.8 TDCi | 74 | 101 | 01/2007 → | ||
2.0 EcoBoost | TNWA | 149 | 203 | 03/2010 → | |
2.0 EcoBoost | TPWA | 176 | 239 | 11/2010 → | |
2.0 TDCi | 120 | 163 | 03/2010 → | ||
2.0 TDCi | 85 | 116 | 05/2006 → | ||
2.0 TDCi | 103 | 140 | 05/2006 → | ||
2.0 TDCi | 96 | 131 | 05/2006 → | ||
2.0i | 107 | 145 | 05/2006 → | ||
2.3i 16V | SEWA | 118 | 160 | 10/2007 → 06/2010 |
- VOLVO S80 II
KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY | ||
---|---|---|---|---|---|
2.0 | B4204S3 | 107 | 146 | 10/2007 → 10/2010 | |
2.0 D | D4204T | 100 | 136 | 10/2007 → 03/2010 |
- VOLVO V70 II
KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY | ||
---|---|---|---|---|---|
2.0 | B4204S3 | 107 | 146 | 10/2007 → 09/2010 | |
2.0 D | D4204T | 100 | 136 | 10/2007 → 04/2010 |
23 (23%) | |
szt | |
0,48 kg | |
FILTRON | |
5904608021861 |