Kategorie
-
OLEJE
-
FILTRY
-
PŁYNY EKSPLOATACYJNE
-
SMARY
-
KOSMETYKI
-
DOM I BUDOWNICTWO
-
PRODUKTY NAPRAWCZE I AKCESORIA
- Aerozole techniczne i naprawcze
- Przydatne zimą
- Do Klimatyzacji
- Bezpieczniki
- Opaski zaciskowe
- Silikony
- Kleje
- Mikrofibry, gąbki, pędzle, szczotki
- Pióra wycieraczek
- Do telefonu i tabletów
- Żarówki
- Taśmy klejące
- Rękawice ochronne
- Pasty BHP do rąk
- Wyposażenie samochodu
- Akcesoria samochodowe
- Akcesoria do przyczep
- Świece zapłonowe
- Pozostałe
-
LAKIERNICTWO
-
Pozostałe
Wyszukiwarka
AR316 FILTR POWIETRZA
Dostępność:
Mała
Cena brutto:
Cena netto: 47,07 zł
Charakterystyka:
Filtr powietrza AR 316
Wymiary :
A = 161mm
B = 84mm
C = 84mm
H = 286mm
Zastosowanie :
- CITROEN JUMPER I
| KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9TD | D8C | 68 | 92 | 02/1994 → 03/2002 | |
| 1.9TD | DHX | 68 | 92 | 02/1994 → 03/2002 | |
| 1.9TD | XUD9UTF | 68 | 92 | 02/1994 → 03/2002 | |
| 1.9TD | XUD9UTF | 66 | 90 | 08/1994 → 03/2002 | |
| 1.9TD 4X4 | XUD9UTF | 68 | 92 | 08/1996 → 03/2002 | |
| 2.0 HDi | DW10TD | 62 | 84 | 08/2001 → 03/2002 | |
| 2.0i | XU10J2U | 80 | 109 | 02/1994 → 03/2002 | |
| 2.0i 4X4 | 80 | 109 | 08/1996 → 03/2002 | ||
| 2.5D 4X4 | 79 | 107 | 12/1996 → 03/2002 | ||
| 2.5TD | DJ5T | 76 | 103 | 08/1994 → 12/2000 | |
| 2.5TD 4X4 | DJ5T | 76 | 103 | 08/1996 → 12/2000 | |
| 2.5TDI | DJ5TED | 79 | 108 | 11/1996 → 12/2000 | |
| 2.8HDI | 8140 | 94 | 128 | 09/2000 → 03/2002 | |
| 2.8HDI | 64 | 87 | 01/1999 → 03/2002 |
- CITROEN JUMPER II
| KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 HDi | DW10TD | 62 | 84 | 02/2002 → 06/2006 | |
| 2.0i | XU10J2 | 81 | 110 | 02/2002 → 06/2006 | |
| 2.0i Bipower | XU10J2 | 70 | 95 | 02/2002 → 06/2006 | |
| 2.2 HDi | DW12TED | 74 | 101 | 02/2002 → 06/2006 | |
| 2.8 HDi | Sofim | 107 | 146 | 04/2004 → 06/2006 | |
| 2.8 HDi | 8140.43S | 93 | 126 | 02/2002 → 06/2006 |
- FIAT DUCATO 94
| KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TD | 230A3.000 | 60 | 82 | 03/1994 → 03/2002 | |
| 1.9 TD | DHX | 59 | 80 | 05/1998 → 11/2001 | |
| 1.9 TD | 230A4.000 | 66 | 90 | 08/1994 → 03/2002 | |
| 1.9 TDI | 230BNAB | 66 | 90 | 10/1998 → 02/2002 | |
| 2.0 | RWF | 80 | 109 | 03/1994 → 03/2002 | |
| 2.0JTD | 80 | 109 | 09/2000 → 03/2002 | ||
| 2.0JTD | 62 | 84 | 04/1998 → 03/2002 | ||
| 2.5 TDI | 8140.47R | 80 | 109 | 07/1994 → 03/2002 | |
| 2.5 TDI | 8140.47 | 85 | 116 | 03/1994 → 03/2002 | |
| 2.8 D | 8140.47 | 64 | 87 | 02/1998 → 03/2002 | |
| 2.8 id TD | 8140.43 | 64 | 87 | 04/1998 → 03/2002 | |
| 2.8 id TD | 8140.47 | 90 | 122 | 02/1998 → 03/2002 | |
| 2.8JTD | 93 | 127 | 09/2000 → 03/2002 | ||
| 2.8TDI | 8140.43 | 90 | 122 | 10/1997 → 03/2002 |
- FIAT DUCATO 2002
| KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0i | RFL | 81 | 110 | 02/2002 → 06/2006 | |
| 2.0i Bipower | 71 | 97 | 02/2002 → 06/2006 | ||
| 2.0JTD | DW10 | 62 | 84 | 02/2002 → 06/2006 | |
| 2.3JTD | F1AE0481C | 81 | 110 | 02/2002 → 06/2006 | |
| 2.8JTD | 8140.43N | 107 | 146 | 04/2004 → 06/2006 | |
| 2.8JTD | 8140.43S | 93 | 127 | 02/2002 → 06/2006 |
- PEUGEOT BOXER I
| KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9TD | XUD9UTF | 68 | 92 | 03/1994 → 03/2002 | |
| 1.9TD | XUD9TF | 66 | 90 | 08/1994 → 03/2002 | |
| 2.0i | XU10J2U | 81 | 110 | 03/1994 → 03/2002 | |
| 2.5TD | DJ5T | 76 | 103 | 07/1994 → 12/2000 | |
| 2.5TDI | DJ5TED | 79 | 107 | 01/1997 → 12/2000 | |
| 2.8HDI | 8140.43S | 93 | 127 | 10/2000 → 03/2002 |
- PEUGEOT BOXER II
| KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0HDI | DW10TD | 62 | 84 | 02/2002 → 06/2006 | |
| 2.0i | XU10J2 | 81 | 110 | 02/2002 → 06/2006 | |
| 2.0i Bipower | 70 | 95 | 02/2002 → 06/2006 | ||
| 2.2HDI | DW12UTED | 74 | 100 | 02/2002 → | |
| 2.8HDI | 8140.43S | 94 | 128 | 02/2002 → | |
| 2.8HDI | 8140.43S | 107 | 146 | 04/2004 → 06/2006 |
| 23 (23%) | |
| szt | |
| 0,66 kg | |
| FILTRON | |
| 5904608003164 |