Kategorie
-
OLEJE
-
FILTRY
-
PŁYNY EKSPLOATACYJNE
-
SMARY
-
KOSMETYKI
-
DOM I BUDOWNICTWO
-
PRODUKTY NAPRAWCZE I AKCESORIA
- Aerozole techniczne i naprawcze
- Przydatne zimą
- Do Klimatyzacji
- Bezpieczniki
- Opaski zaciskowe
- Silikony
- Kleje
- Mikrofibry, gąbki, pędzle, szczotki
- Pióra wycieraczek
- Do telefonu i tabletów
- Żarówki
- Taśmy klejące
- Rękawice ochronne
- Pasty BHP do rąk
- Wyposażenie samochodu
- Akcesoria samochodowe
- Akcesoria do przyczep
- Świece zapłonowe
- Pozostałe
-
LAKIERNICTWO
-
Pozostałe
Wyszukiwarka

AR371/3 FILTR POWIETRZA
Dostępność:
Mała
Cena brutto:
Cena netto: 61,61 zł
Charakterystyka:
Filtr powietrza AR 371/3
Wymiary :
A = 165mm
B = 85mm
C = 46mm
H = 191mm
Zastosowanie :
- AUDI A6 4F / C6
KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY | ||
---|---|---|---|---|---|
2.4 V6 | BDW | 130 | 177 | 04/2004 → 10/2008 | |
2.7TDI V6 | CANB/CAND | 120 | 163 | 11/2004 → 09/2011 | |
2.7TDI V6 | CANA/CANC | 140 | 190 | 10/2008 → 09/2011 | |
2.7TDI V6 | BSG | 120 | 163 | 11/2004 → 09/2011 | |
2.7TDI V6 | BPP | 132 | 180 | 11/2004 → 10/2008 | |
2.8FSI V6 | CCEA | 162 | 220 | 10/2008 → 09/2011 | |
2.8FSI V6 | CCDA | 140 | 190 | 10/2008 → 09/2011 | |
2.8FSI V6 | BDX | 154 | 210 | 11/2006 → 10/2008 | |
3.0 V6 | BBJ | 160 | 218 | 04/2004 → 05/2006 | |
3.0TDI V6 | CDYB | 155 | 211 | 04/2004 → 09/2011 | |
3.0TDI V6 | CDYA/CDYC | 176 | 239 | 10/2008 → 09/2011 | |
3.0TDI V6 | BNG | 155 | 211 | 04/2004 → 09/2011 | |
3.0TDI V6 | ASB | 171 | 233 | 05/2006 → 10/2008 | |
3.0TDI V6 | BMK | 165 | 224 | 04/2004 → 06/2006 | |
3.0TFSI V6 | CAJA | 213 | 290 | 10/2008 → 09/2011 | |
3.2FSI V6 | BYU | 188 | 256 | 04/2004 → 09/2011 | |
3.2FSI V6 | AUK/BKH | 188 | 256 | 04/2004 → 09/2011 | |
3.2FSI V6 | BYU | 183 | 249 | 08/2006 → 10/2008 | |
4.2 V8 | BAT | 246 | 335 | 04/2004 → 05/2006 | |
4.2 V8 FSI | BVJ | 257 | 350 | 06/2006 → 09/2011 |
- AUDI A6 ALLROAD 4FH
KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY | ||
---|---|---|---|---|---|
2.7TDI V6 | CAND | 120 | 163 | 05/2006 → 09/2011 | |
2.7TDI V6 | CANC | 140 | 190 | 10/2008 → 09/2011 | |
2.7TDI V6 | BSG | 120 | 163 | 05/2006 → 09/2011 | |
2.7TDI V6 | BPP | 132 | 180 | 05/2006 → 10/2008 | |
3.0TDI V6 | CDYB | 155 | 211 | 05/2006 → 09/2011 | |
3.0TDI V6 | CDYA/CDYC | 176 | 239 | 10/2008 → 09/2011 | |
3.0TDI V6 | BNG | 155 | 211 | 05/2006 → 09/2011 | |
3.0TDI V6 | ASB | 171 | 232 | 05/2006 → 10/2008 | |
3.0TFSI | CAJA | 213 | 290 | 10/2008 → 09/2011 | |
3.2FSI V6 | AUK | 188 | 256 | 05/2006 → 10/2008 | |
4.2FSI V8 | BVJ | 257 | 350 | 05/2006 → 09/2011 |
23 (23%) | |
szt | |
0,45 kg | |
FILTRON | |
5904608043719 |