Kategorie
-
OLEJE
-
FILTRY
-
PŁYNY EKSPLOATACYJNE
-
SMARY
-
KOSMETYKI
-
DOM I BUDOWNICTWO
-
PRODUKTY NAPRAWCZE I AKCESORIA
- Aerozole techniczne i naprawcze
- Przydatne zimą
- Do Klimatyzacji
- Bezpieczniki
- Opaski zaciskowe
- Silikony
- Kleje
- Mikrofibry, gąbki, pędzle, szczotki
- Pióra wycieraczek
- Do telefonu i tabletów
- Żarówki
- Taśmy klejące
- Rękawice ochronne
- Pasty BHP do rąk
- Wyposażenie samochodu
- Akcesoria samochodowe
- Akcesoria do przyczep
- Świece zapłonowe
- Pozostałe
-
LAKIERNICTWO
-
Pozostałe
Wyszukiwarka
BF596 * FILTR PALIWA
Dostępność:
Mała
Cena brutto:
Cena netto: 84,55 zł
Charakterystyka:
| Descriptions: | Fuel Spin-on | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contains: | Integral Post Seal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fits: | Cummins Engines; Euclid, Komatsu Equipment; International, Kenworth, Mack Trucks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Replaces: | Cummins 3313306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thread: | 1 1/4-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O.D.: | 4 21/32 (118.3mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Length: | 11 7/32 (285.0mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. Gskt.: | G498-A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Related to: | BF1216 (Fuel/Water Separator Version)
|
| 23 (23%) | |
| szt | |
| 1,274 kg | |
| BALDWIN | |
| 791440006928 |