Kategorie
-
OLEJE
-
FILTRY
-
PŁYNY EKSPLOATACYJNE
-
SMARY
-
KOSMETYKI
-
DOM I BUDOWNICTWO
-
PRODUKTY NAPRAWCZE I AKCESORIA
- Aerozole techniczne i naprawcze
- Przydatne zimą
- Do Klimatyzacji
- Bezpieczniki
- Opaski zaciskowe
- Silikony
- Kleje
- Mikrofibry, gąbki, pędzle, szczotki
- Pióra wycieraczek
- Do telefonu i tabletów
- Żarówki
- Taśmy klejące
- Rękawice ochronne
- Pasty BHP do rąk
- Wyposażenie samochodu
- Akcesoria samochodowe
- Akcesoria do przyczep
- Świece zapłonowe
- Pozostałe
-
LAKIERNICTWO
-
Pozostałe
Wyszukiwarka
FILTR PALIWA PP839/2 *
Chwilowy brak - Zapytaj o dostępność
Cena brutto:
Cena netto: 59,57 zł
Charakterystyka:
Filtr paliwa PP 839/2
Wymiary :
A = 88mm
F = 10mm
G = 10mm
H = 166mm
Zastosowanie m.in :
- SEAT AROSA
| KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7SDI | AKU | 44 | 60 | 05/1997 → 05/2005 |
- SEAT CORDOBA
| KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7SDI | 44 | 60 | 07/1997 → 06/1999 | ||
| 1.9D | 1Y | 50 | 68 | 09/1993 → 06/1999 | |
| 1.9D | 1Y | 47 | 64 | 01/1996 → 06/1999 | |
| 1.9SDI | AEF | 47 | 64 | 01/1996 → 06/1999 | |
| 1.9TD | AAZ | 55 | 75 | 09/1993 → 06/1999 | |
| 1.9TDI | AHU/1Z | 66 | 90 | 08/1996 → 06/1999 | |
| 1.9TDI | AFN | 81 | 110 | 09/1996 → 06/1999 |
- SEAT IBIZA II
| KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9D | 1Y | 50 | 68 | 10/1994 → 08/1999 | |
| 1.9D/SDI | AEF | 47 | 64 | 03/1993 → 08/1999 | |
| 1.9TDI | AHU | 66 | 90 | 08/1996 → 08/1999 | |
| 1.9TDI | AFN | 81 | 110 | 09/1996 → 08/1999 |
- SEAT INCA
| KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7D | AHB | 42 | 57 | 09/1996 → 02/2004 | |
| 1.9D,SDI | AEY/1Y | 47 | 64 | 11/1995 → 02/2004 | |
| 1.9TDI | AHU | 66 | 90 | 09/1996 → 02/2004 |
- SEAT TOLEDO
| KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY | |
|---|---|---|---|---|
| 1.9TDI | AHU/1Z | 66 | 90 | 08/1995 → 03/1999 |
- VOLKSWAGEN CADDY II
| KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7SDI | AHB | 42 | 57 | 07/1996 → 02/2004 | |
| 1.9SDI | AEY/1Y | 47 | 64 | 11/1995 → 02/2004 | |
| 1.9SDI | AEF | 47 | 64 | 06/1996 → 02/2004 | |
| 1.9TDI | AHU/ALE | 66 | 90 | 09/1996 → 02/2004 |
- VOLKSWAGEN LUPO
| KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0D | 37 | 50 | 10/1998 → | ||
| 1.7SDI | AKU | 44 | 60 | 10/1998 → 05/2005 |
- VOLKSWAGEN POLO III
| KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 SDI | AHG | 42 | 57 | 07/1997 → 12/1999 | |
| 1.7 SDI (6N1) | AKU | 44 | 60 | 07/1997 → 07/1999 | |
| 1.7 SDI (6N2) | AKU | 44 | 60 | 08/1999 → 11/2001 | |
| 1.9 D | AEF | 47 | 64 | 08/1999 → 11/2001 | |
| 1.9 D (6N1) | AGD/AEF | 47 | 64 | 10/1994 → 12/1999 | |
| 1.9 SDI (6N2) | AGD/ASX | 47 | 64 | 08/1999 → 11/2001 | |
| 1.9 SDI 64 Classic | AEY | 47 | 64 | 12/1995 → 09/1999 | |
| 1.9 TDI Classic | AFN | 81 | 110 | 06/1998 → 09/1999 | |
| 1.9 TDI Classic | AHU/ALE | 66 | 90 | 09/1996 → 09/1999 |
| 23 (23%) | |
| szt | |
| 0,4 kg | |
| FILTRON | |
| 5904608028396 |