Kategorie
-
OLEJE
-
FILTRY
-
PŁYNY EKSPLOATACYJNE
-
SMARY
-
KOSMETYKI
-
DOM I BUDOWNICTWO
-
PRODUKTY NAPRAWCZE I AKCESORIA
- Aerozole techniczne i naprawcze
- Przydatne zimą
- Do Klimatyzacji
- Bezpieczniki
- Opaski zaciskowe
- Silikony
- Kleje
- Mikrofibry, gąbki, pędzle, szczotki
- Pióra wycieraczek
- Do telefonu i tabletów
- Żarówki
- Taśmy klejące
- Rękawice ochronne
- Pasty BHP do rąk
- Wyposażenie samochodu
- Akcesoria samochodowe
- Akcesoria do przyczep
- Świece zapłonowe
- Pozostałe
-
LAKIERNICTWO
-
Pozostałe
Wyszukiwarka

FILTR PALIWA PS878/1 * KL707D
Dostępność:
Mała
Cena brutto:
Cena netto: 200,25 zł
Charakterystyka:
Filtr paliwa PS 878/1
Wymiary :
A = 100mm
F = 9,5mm
G = 8mm
H = 233mm
Zastosowanie :
- IVECO DAILY
KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY | ||
---|---|---|---|---|---|
29 L 10 (2.3HPI) | F1AE0481FA | 71 | 97 | 07/2006 → | |
29 L 12 (2.3HPI) | F1AE0481GA | 85 | 116 | 07/2006 → | |
29 L 14 (2.3HPT) | F1AE0481HA | 100 | 136 | 07/2006 → | |
35 C 10 (2.3HPI) | F1AE0481FA | 71 | 97 | 07/2006 → | |
35 C 11 (2.3 HPT) | F1AE0481UA | 78 | 106 | 09/2009 → | |
35 C 12 (2.3HPI) | F1AE0481GA | 85 | 116 | 07/2006 → | |
35 C 13 (2.3 HPT) | F1AE0481VA | 93 | 126 | 09/2009 → | |
35 C 15 (3.0HPI) | F1CE0481FA | 107 | 146 | 07/2006 → | |
35 C 17 (3.0HPT EEV) | F1CE3481CC | 125 | 170 | 09/2009 → | |
35 C 18 (3.0HPT) | F1CE0481HA | 130 | 177 | 07/2006 → | |
35 S 10 (2.3HPI) | F1AE0481FA | 71 | 97 | 07/2006 → | |
35 S 11 (2.3HPI) | F1AE0481UA | 78 | 106 | 09/2009 → | |
35 S 12 (2.3HPI) | F1AE0481GA | 85 | 116 | 07/2006 → | |
35 S 13 (2.3HPT) | F1AE0481VA | 93 | 126 | 09/2009 → | |
35 S 14 (2.3HPT) | F1AE0481HA | 100 | 136 | 07/2006 → | |
35 S 14 (3.0HPI EEV) | F1CE3481LC | 103 | 140 | 09/2009 → | |
35 S 17 (3.0HPT EEV) | F1CE3481CC | 125 | 170 | 09/2009 → | |
35 S 18 (2.3HPT) | F1CE0481HA | 129 | 175 | 07/2006 → | |
40 C 10 (2.3HPI) | F1AE0481FA | 71 | 97 | 07/2006 → | |
40 C 11 (2.3HPI) | F1AE0481UA | 78 | 106 | 09/2009 → | |
40 C 12 (2.3HPI) | F1AE0481GA | 85 | 116 | 07/2006 → | |
40 C 13 (2.3HPT) | F1AE0481VA | 93 | 126 | 09/2009 → | |
40 C 14 (3.0HPI EEV) | F1CE3481LC | 103 | 140 | 09/2009 → | |
40 C 15 (3.0HPI) | F1CE0481FA | 107 | 146 | 07/2006 → | |
40 C 17 (3.0HPT EEV) | F1CE3481CC | 125 | 170 | 09/2009 → | |
40 C 18 (3.0HPT) | F1CE0481HA | 129 | 175 | 07/2006 → | |
45 C 15 (3.0HPI) | F1CE0481FA | 107 | 146 | 07/2006 → | |
45 C 17 (3.0HPT EEV) | F1CE3481CC | 125 | 170 | 09/2009 → | |
45 C 18 (3.0HPT) | F1CE0481HA | 129 | 175 | 07/2006 → | |
50 C 14 (3.0HPI EEV) | F1CE3481LC | 103 | 140 | 09/2009 → | |
50 C 15 (3.0HPI) | F1CE0481FA | 107 | 146 | 07/2006 → | |
50 C 17 (3.0HPT EEV) | F1CE3481CC | 125 | 170 | 09/2009 → | |
50 C 18 (3.0HPT) | F1CE0481HA | 129 | 175 | 07/2006 → | |
55 S 17 (3.0HPT EEV) | F1CE3481CC | 125 | 170 | 09/2009 → | |
60 C 14 (3.0HPI EEV) | F1CE3481LC | 103 | 140 | 09/2009 → | |
60 C 15 (3.0HPI) | F1CE0481FA | 107 | 146 | 07/2006 → | |
60 C 17 (3.0HPT EEV) | F1CE3481CC | 125 | 170 | 09/2009 → | |
60 C 18 (3.0HPT) | F1CE0481HA | 129 | 175 | 07/2006 → | |
65 C 14 (3.0HPI EEV) | F1CE3481LC | 103 | 140 | 09/2009 → | |
65 C 15 (3.0HPI) | F1CE0481FA | 107 | 146 | 07/2006 → | |
65 C 17 (3.0HPT EEV) | F1CE3481CC | 125 | 170 | 09/2009 → | |
65 C 18 (3.0HPT) | F1CE0481HA | 129 | 175 | 07/2003 → | |
70 C 14 (3.0HPI EEV) | F1CE3481LC | 103 | 140 | 09/2009 → | |
70 C 15 (3.0HPI) | F1CE0481FA | 107 | 146 | 10/2009 → | |
70 C 17 (3.0HPT EEV) | F1CE3481CC | 125 | 170 | 09/2009 → | |
70 C 18 (3.0HPT) | F1CE0481HA | 129 | 175 | 10/2009 → |
- WO&GA ( GAZ) GAZELLE
KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY | |
---|---|---|---|---|
3.0 Turbodiesel | Iveco F1C | 107 | 146 | 03/2009 → |
- MITSUBISHI CANTER VIII
KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY | ||
---|---|---|---|---|---|
3C13 (FB83BB/BD/BE/BG) | 4P10 | 96 | 131 | 10/2009 → | |
3C13D (FB83BE/BG) | 4P10 | 96 | 131 | 10/2009 → | |
3C15 (FB83BB/BD/BE/BG) | 4P10 | 96 | 131 | 10/2009 → | |
3S13 (FE73BB/BD/BE) | 4P10 | 96 | 131 | 10/2009 → | |
3S13D (FE73BE) | 4P10 | 96 | 131 | 10/2009 → | |
5S13 (FE74BB/BD/BE) | 4P10 | 96 | 131 | 10/2009 → | |
5S13D (FE74BE) | 4P10 | 96 | 131 | 10/2009 → | |
6C15 (FB84BC/BE/BG) | 4P10 | 96 | 131 | 10/2009 → | |
6C15D (FB84BG) | 4P10 | 96 | 131 | 10/2009 → | |
6C18 (FE84DC/DE/DG) | 4P10 | 96 | 131 | 10/2009 → | |
6C18D (FE84DG) | 4P10 | 96 | 131 | 10/2009 → | |
7C15 (FE85BC/E/G/H/J) | 4P10 | 96 | 131 | 10/2009 → | |
7C15D (FE85BG/BH) | 4P10 | 96 | 131 | 10/2009 → |
23 (23%) | |
szt | |
0,6 kg | |
FILTRON | |
5904608028785 |