Kategorie
-
OLEJE
-
FILTRY
-
PŁYNY EKSPLOATACYJNE
-
SMARY
-
KOSMETYKI
-
DOM I BUDOWNICTWO
-
PRODUKTY NAPRAWCZE I AKCESORIA
- Aerozole techniczne i naprawcze
- Przydatne zimą
- Do Klimatyzacji
- Bezpieczniki
- Opaski zaciskowe
- Silikony
- Kleje
- Mikrofibry, gąbki, pędzle, szczotki
- Pióra wycieraczek
- Do telefonu i tabletów
- Żarówki
- Taśmy klejące
- Rękawice ochronne
- Pasty BHP do rąk
- Wyposażenie samochodu
- Akcesoria samochodowe
- Akcesoria do przyczep
- Świece zapłonowe
- Pozostałe
-
LAKIERNICTWO
-
Pozostałe
Wyszukiwarka
FILTR POWIETRZA AM406/2 *
Chwilowy brak - Zapytaj o dostępność
Cena brutto:
Cena netto: 60,57 zł
Charakterystyka:
Filtr powietrza AM 406/2
Wymiary :
A = 154mm
B = 80mm
H = 344mm
Zastosowanie :
- IVECO DAILY
| KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30-8 | 8140.67. | 60 | 82 | 05/1996 → 08/1999 | |
| 35-10 Turbo | 8140.23. | 76 | 103 | 05/1996 → 08/1999 | |
| 35-10 Turbo | 8140.2700 | 76 | 103 | 07/1989 → 04/1996 | |
| 35-10 Turbo | 8140.97.2781 | 76 | 103 | 07/1991 → 04/1996 | |
| 35-10 Turbo I.D. | 8140.47.2790 | 76 | 103 | 07/1992 → 04/1996 | |
| 35-10 V Turbo | 8140.47R | 80 | 109 | 05/1996 → 08/1999 | |
| 35-12 | 8140.47.2700 | 85 | 116 | 01/1990 → 04/1996 | |
| 35-12 Turbo | 8140.43. | 90 | 122 | 05/1996 → 08/1999 | |
| 35-12 Turbo | 8140.47.2700 | 90 | 122 | 10/1990 → 04/1996 | |
| 35-8 | 8140.67. | 60 | 82 | 05/1996 → 08/1999 | |
| 40-10 Turbo | 8140.23. | 76 | 103 | 05/1996 → 08/1999 | |
| 40-10 Turbo | 8140.27.2720 | 76 | 103 | 07/1989 → 04/1996 | |
| 40-12 Turbo | 8140.47.2700 | 90 | 122 | 10/1990 → 04/1996 | |
| 40-12 Turbo | 8140.43. | 90 | 122 | 05/1996 → 08/1999 | |
| 45-10 Turbo | 8140.27.2720 | 76 | 103 | 07/1989 → 04/1996 | |
| 45-12 Turbo | 8140.47.2721 | 90 | 122 | 06/1990 → 04/1996 | |
| 45-12 Turbo | 8140.43. | 90 | 122 | 05/1996 → 08/1999 | |
| 49-10 Turbo | 8140.23. | 77 | 105 | 05/1996 → 08/1999 | |
| 49-10 Turbo | 8140.27.2700 | 77 | 105 | 07/1989 → 04/1996 | |
| 49-100 Turbo | 8140.47.2790 | 77 | 105 | 10/1993 → 04/1996 | |
| 49-12 Turbo | 8140.43. | 90 | 122 | 05/1996 → 08/1999 | |
| 49-12 Turbo | 8140.47 | 90 | 122 | 06/1990 → 04/1996 | |
| 59-12 Turbo | 8140.43. | 90 | 122 | 05/1996 → 08/1999 | |
| 59-12 Turbo | 8140.47 | 90 | 122 | 05/1991 → 04/1996 |
- JELCZ GIMBUS
| KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Iveco | M 081 MB |
| 23 (23%) | |
| szt | |
| 1,12 kg | |
| FILTRON | |
| 5904608074065 |