Kategorie
-
OLEJE
-
FILTRY
-
PŁYNY EKSPLOATACYJNE
-
SMARY
-
KOSMETYKI
-
DOM I BUDOWNICTWO
-
PRODUKTY NAPRAWCZE I AKCESORIA
- Aerozole techniczne i naprawcze
- Przydatne zimą
- Do Klimatyzacji
- Bezpieczniki
- Opaski zaciskowe
- Silikony
- Kleje
- Mikrofibry, gąbki, pędzle, szczotki
- Pióra wycieraczek
- Do telefonu i tabletów
- Żarówki
- Taśmy klejące
- Rękawice ochronne
- Pasty BHP do rąk
- Wyposażenie samochodu
- Akcesoria samochodowe
- Akcesoria do przyczep
- Świece zapłonowe
- Pozostałe
-
LAKIERNICTWO
-
Pozostałe
Wyszukiwarka

K1032 * FILTR POWIETRZA PRZECIWPYŁKOWY PC8032
Dostępność:
Mała
Cena brutto:
Cena netto: 29,32 zł
Charakterystyka:
Filtr kabinowy K1032
Wymiary :
A = 309mm
B = 192mm
H = 30mm
Zastosowanie :
- AUDI A6 (4A / C4)
KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY | ||
---|---|---|---|---|---|
1.8 20V | ADR | 92 | 125 | 12/1995 → 02/1997 | |
1.9 TDI | 1Z | 66 | 90 | 06/1994 → 02/1997 | |
2.0 | AAE | 74 | 101 | 06/1994 → 02/1997 | |
2.0 | ABK | 85 | 116 | 06/1994 → 02/1997 | |
2.0 16V | ACE | 103 | 140 | 06/1994 → 02/1997 | |
2.2 Turbo (S6) | AAN | 169 | 230 | 06/1994 → 07/1997 | |
2.3 | AAR | 98 | 133 | 06/1994 → 12/1995 | |
2.5 TDI | AAT | 85 | 116 | 06/1994 → 02/1997 | |
2.5 TDI | AEL | 103 | 140 | 08/1994 → 02/1997 | |
2.6 V6 | ACZ | 102 | 139 | 06/1994 → 02/1997 | |
2.6 V6 | ABC | 110 | 150 | 06/1994 → 02/1997 | |
2.8 V6 | AAH | 128 | 174 | 06/1994 → 02/1997 | |
2.8 V6 30V | APR/AQD | 142 | 193 | 12/1995 → 02/1997 | |
2.8 V6 30V | ACK/ALG | 142 | 193 | 12/1995 → 02/1997 | |
4.2 V8 (S6 Plus) | AHK | 240 | 326 | 04/1996 → 07/1997 | |
4.2 V8 (S6) | AEC | 213 | 290 | 06/1994 → 07/1997 |
- AUDI A6 ( 4B / C5 )
KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY | ||
---|---|---|---|---|---|
1.8 | AJP/AQE | 92 | 125 | 07/1997 → 06/2001 | |
1.8 | ARH | 92 | 125 | 07/1997 → 06/2001 | |
1.8 | AFY | 85 | 116 | 05/1997 → 05/2005 | |
1.8T | AEB/ANB | 110 | 150 | 01/1997 → 05/2005 | |
1.8T | AJL | 132 | 180 | 12/1997 → 10/2000 | |
1.8T | APU/ARK | 110 | 150 | 01/1997 → 05/2005 | |
1.9TDI | AFN/AVG | 81 | 110 | 02/1997 → 04/2001 | |
1.9TDI | AFN/AVG | 81 | 110 | 02/1997 → 04/2001 | |
2.4 | AJG/AMM | 120 | 163 | 02/1997 → 05/2005 | |
2.4 | APZ | 120 | 163 | 02/1997 → 05/2005 | |
2.4 | APC | 115 | 156 | 02/1997 → 05/2005 | |
2.4 30V | AMC | 121 | 165 | 02/1997 → 06/2001 | |
2.4 30V | ARJ/ARN | 121 | 165 | 02/1997 → 06/2001 | |
2.4 30V | AGA/AJG | 121 | 165 | 02/1997 → 06/2001 | |
2.4 30V | APS/APZ | 121 | 165 | 02/1997 → 06/2001 | |
2.4 30V | ALW | 100 | 136 | 07/1998 → 06/2001 | |
2.4 30V | ALF/AML | 121 | 165 | 02/1997 → 06/2001 | |
2.5TDI V6 | AFB/AKN | 110 | 150 | 07/1997 → 06/2001 | |
2.7T V6 | AJK/AZA | 169 | 230 | 12/1997 → 06/2001 | |
2.8 30V | APR/AQD | 142 | 193 | 02/1997 → 06/2001 | |
2.8 30V | ACK/ALG | 142 | 193 | 02/1997 → 06/2001 | |
2.8 V6 | AGE | 132 | 180 | 10/1997 → 07/1998 |
23 (23%) | |
szt | |
0,18 kg | |
FILTRON | |
5904608010322 |