Kategorie
-
OLEJE
-
FILTRY
-
PŁYNY EKSPLOATACYJNE
-
SMARY
-
KOSMETYKI
-
DOM I BUDOWNICTWO
-
PRODUKTY NAPRAWCZE I AKCESORIA
- Aerozole techniczne i naprawcze
- Przydatne zimą
- Do Klimatyzacji
- Bezpieczniki
- Opaski zaciskowe
- Silikony
- Kleje
- Mikrofibry, gąbki, pędzle, szczotki
- Pióra wycieraczek
- Do telefonu i tabletów
- Żarówki
- Taśmy klejące
- Rękawice ochronne
- Pasty BHP do rąk
- Wyposażenie samochodu
- Akcesoria samochodowe
- Akcesoria do przyczep
- Świece zapłonowe
- Pozostałe
-
LAKIERNICTWO
-
Pozostałe
Wyszukiwarka

K1162A-2X FILTR POWIETRZA
Chwilowy brak - Zapytaj o dostępność
Cena brutto:
Cena netto: 62,68 zł
Charakterystyka:
Filtr kabinowy z węglem aktywnym K 1162A-2X ( 2 SZTUKI )
Wymiary :
A = 297mm
B = 99mm
H = 30mm
Zastosowanie :
- AUDI A6 / ALLROAD
KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY | ||
---|---|---|---|---|---|
2.0TDI | CAHA | 125 | 170 | 10/2008 → 09/2011 | |
2.0TDI | CAGB | 120 | 163 | 04/2009 → 09/2011 | |
2.0TDI | BNA/BRF | 100 | 136 | 07/2004 → 09/2011 | |
2.0TDI | BVG/CAGB | 100 | 136 | 07/2004 → 09/2011 | |
2.0TDI | BLB/BRE | 103 | 140 | 07/2004 → 10/2008 | |
2.0TFSI | BPJ/BYK | 125 | 170 | 06/2005 → 09/2011 | |
2.4 V6 | BDW | 130 | 177 | 04/2004 → 10/2008 | |
2.7TDI V6 | CANB/CAND | 120 | 163 | 11/2004 → 09/2011 | |
2.7TDI V6 | CANA/CANC | 140 | 190 | 10/2008 → 09/2011 | |
2.7TDI V6 | BSG | 120 | 163 | 11/2004 → 09/2011 | |
2.7TDI V6 | BPP | 132 | 180 | 11/2004 → 10/2008 | |
2.8FSI V6 | CCEA | 162 | 220 | 10/2008 → 09/2011 | |
2.8FSI V6 | CCDA | 140 | 190 | 10/2008 → 09/2011 | |
2.8FSI V6 | BDX | 154 | 210 | 11/2006 → 10/2008 | |
3.0 V6 | BBJ | 160 | 218 | 04/2004 → 05/2006 | |
3.0TDI V6 | CDYB | 155 | 211 | 04/2004 → 09/2011 | |
3.0TDI V6 | CDYA/CDYC | 176 | 239 | 10/2008 → 09/2011 | |
3.0TDI V6 | BNG | 155 | 211 | 04/2004 → 09/2011 | |
3.0TDI V6 | BMK | 165 | 224 | 04/2004 → 06/2006 | |
3.0TDI V6 | ASB | 171 | 233 | 05/2006 → 10/2008 | |
3.0TFSI V6 | CAJA | 213 | 290 | 10/2008 → 09/2011 | |
3.2FSI V6 | AUK/BKH | 188 | 256 | 04/2004 → 09/2011 | |
3.2FSI V6 | BYU | 188 | 256 | 04/2004 → 09/2011 | |
3.2FSI V6 | BYU | 183 | 249 | 08/2006 → 10/2008 | |
4.2 V8 | BAT | 246 | 335 | 04/2004 → 05/2006 | |
4.2 V8 FSI | BVJ | 257 | 350 | 06/2006 → 09/2011 | |
5.0 TFSI V10 (RS6, RS6+) | BUH | 426 | 579 | 04/2008 → 12/2010 | |
5.2 V10 S6 | BXA | 320 | 435 | 06/2006 → 09/2011 |
- AUDI R8
KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY | ||
---|---|---|---|---|---|
4.2 Quattro | BYH | 309 | 420 | 03/2007 → 09/2010 | |
4.2 Quattro | CNDA | 316 | 430 | 07/2010 → 07/2015 | |
5.2 FSI quattro | CTPA | 404 | 549 | 10/2012 → 07/2015 | |
5.2 FSI quattro | BUJ | 386 | 525 | 04/2009 → 05/2012 | |
5.2 FSI quattro | CTPB | 419 | 570 | 07/2014 → 07/2015 | |
5.2 FSI quattro GT | CMPA | 412 | 560 | 11/2010 → 11/2012 |
- VW XL1
KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY | |
---|---|---|---|---|
0.8 | CSCA | 35 | 48 | 05/2013 → |
23 (23%) | |
szt | |
0,3 kg | |
FILTRON | |
5904608991621 |