Kategorie
- 
    
                    OLEJE 
- 
    
                    FILTRY 
- 
    
                    PŁYNY EKSPLOATACYJNE 
- 
    
                    SMARY 
- 
    
                    KOSMETYKI 
- 
    
                    DOM I BUDOWNICTWO 
- 
    
                    PRODUKTY NAPRAWCZE I AKCESORIA - Aerozole techniczne i naprawcze
- Przydatne zimą
- Do Klimatyzacji
- Bezpieczniki
- Opaski zaciskowe
- Silikony
- Kleje
- Mikrofibry, gąbki, pędzle, szczotki
- Pióra wycieraczek
- Do telefonu i tabletów
- Żarówki
- Taśmy klejące
- Rękawice ochronne
- Pasty BHP do rąk
- Wyposażenie samochodu
- Akcesoria samochodowe
- Akcesoria do przyczep
- Świece zapłonowe
- Pozostałe
 
- 
    
                    LAKIERNICTWO 
- 
        
                            Pozostałe 
Wyszukiwarka
 
                    K1238A FILTR POWIETRZA
                
                        Dostępność:
                    Mała
                
            
        
                    Cena brutto:
                        
Cena netto: 44,65 zł
Charakterystyka:
Filtr kabinowy z węglem aktywnym K 1238A
Wymiary :
A = 377mm
B = 176mm
H = 48mm
Zastosowanie :
- CITROEN JUMPY II
| KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDi | DV6UTED4 | 66 | 90 | 01/2007 → | |
| 1.6 HDi | DV6UC | 66 | 90 | 01/2007 → | |
| 1.6 HDi | DV6DU | 66 | 90 | 01/2007 → | |
| 2.0 HDi | DW10UTED4 | 88 | 120 | 01/2007 → | |
| 2.0 HDi | DW10BTED4 | 100 | 136 | 01/2007 → | |
| 2.0 HDi FAP | DW10CTED4 | 120 | 163 | 07/2010 → | |
| 2.0 HDi FAP | DW10CE | 94 | 128 | 07/2011 → | |
| 2.0 HDi FAP | DW10CD | 72 | 98 | 07/2011 → | |
| 2.0i | EW10A | 103 | 140 | 01/2007 → | 
- FIAT SCUDO II
| KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6JTD | DV6DU | 66 | 90 | 01/2007 → | |
| 1.6JTD | DV6UTED4 | 66 | 90 | 01/2007 → | |
| 1.6JTD | DV6UC | 66 | 90 | 01/2007 → | |
| 2.0i | EW10A | 103 | 140 | 01/2007 → | |
| 2.0JTD | DW10BTED4 | 100 | 136 | 01/2007 → | |
| 2.0JTD | DW10CTED4 | 120 | 163 | 07/2010 → | |
| 2.0JTD | DW10UTED4 | 88 | 120 | 01/2007 → | |
| 2.0MJTD | DW10CE | 94 | 128 | 07/2010 → | 
- PEUGEOT EXPERT II
| KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6HDI | DV6UTED4 | 66 | 90 | 01/2007 → | |
| 1.6HDI | DV6UC | 66 | 90 | 01/2007 → | |
| 1.6HDI | DV6DU | 66 | 90 | 01/2007 → | |
| 2.0HDI | DW10UTED4 | 88 | 120 | 01/2007 → | |
| 2.0HDI | DW10BTED4 | 100 | 136 | 01/2007 → | |
| 2.0HDI FAP | DW10CTED4 | 120 | 163 | 07/2010 → | |
| 2.0HDI FAP | DW10CE | 94 | 128 | 07/2011 → | |
| 2.0HDI FAP | DW10CD | 72 | 98 | 07/2011 → | |
| 2.0i | EW10A | 103 | 140 | 01/2007 → | 
- TOYOTA PROACE
| KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 D-4D | DV6 | 66 | 90 | 09/2013 → | |
| 2.0 D4-D | DW10C | 120 | 163 | 09/2013 → | |
| 2.0 D4-D | DW10C | 94 | 128 | 09/2013 → | 
| 23 (23%) | |
| szt | |
| 0,35 kg | |
| FILTRON | |
| 5904608902382 | 
 
    