Kategorie
-
OLEJE
-
FILTRY
-
PŁYNY EKSPLOATACYJNE
-
SMARY
-
KOSMETYKI
-
DOM I BUDOWNICTWO
-
PRODUKTY NAPRAWCZE I AKCESORIA
- Aerozole techniczne i naprawcze
- Przydatne zimą
- Do Klimatyzacji
- Bezpieczniki
- Opaski zaciskowe
- Silikony
- Kleje
- Mikrofibry, gąbki, pędzle, szczotki
- Pióra wycieraczek
- Do telefonu i tabletów
- Żarówki
- Taśmy klejące
- Rękawice ochronne
- Pasty BHP do rąk
- Wyposażenie samochodu
- Akcesoria samochodowe
- Akcesoria do przyczep
- Świece zapłonowe
- Pozostałe
-
LAKIERNICTWO
-
Pozostałe
Wyszukiwarka

K1251 FILTR POWIETRZA PRZECIWPYŁKOWY
Dostępność:
Mała
Cena brutto:
Cena netto: 16,15 zł
Charakterystyka:
Filtr kabinowy K 1251
Wymiary :
A = 238mm
B = 188mm
H = 22mm
Zastosowanie :
FORD B-MAX
KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY | ||
---|---|---|---|---|---|
1.0 EcoBoost | 10FDOX (Fox) | 103 | 140 | 02/2016 → | |
1.0 EcoBoost | M1JE | 92 | 125 | 09/2012 → | |
1.0 EcoBoost | SFJA, SFJB | 74 | 101 | 09/2012 → | |
1.0 EcoBoost | M1JA | 88 | 120 | 09/2012 → | |
1.4i | Zetec | 66 | 90 | 09/2012 → | |
1.5 TDCi | 15DSOX | 70 | 95 | 04/2015 → | |
1.5 TDCi | 15DSOX | 55 | 75 | 09/2012 → | |
1.6 TDCi | 16DSOX | 70 | 95 | 09/2012 → | |
1.6i | Zetec | 77 | 105 | 09/2012 → |
FORD ECOSPORT
KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY | ||
---|---|---|---|---|---|
1.0 EcoBoost | 10FDOX | 92 | 125 | 01/2014 → | |
1.0 EcoBoost | 103 | 140 | 03/2016 → | ||
1.5 TDCi | 15DSOX | 66 | 90 | 01/2014 → | |
1.5 TDCi | 15DSOX | 70 | 95 | 05/2015 → | |
1.5 Ti | Duratec | 82 | 112 | 01/2014 → | |
1.6 Ti-VCT | 90 | 122 | 08/2012 → | ||
2.0 16V | 103 | 140 | 08/2012 → |
FORD FIESTA VI
KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY | ||
---|---|---|---|---|---|
1.0i | 59 | 80 | 11/2012 → | ||
1.0i | XMJA/XMJB | 48 | 65 | 11/2012 → | |
1.0i EcoBoost | 10FDOX | 92 | 125 | 11/2012 → | |
1.0i EcoBoost | 10FDOX | 74 | 101 | 11/2012 → | |
1.0i EcoBoost Sport | 10FDOX | 103 | 140 | 05/2014 → | |
1.25i | 60 | 82 | 10/2008 → | ||
1.25i | 44 | 60 | 10/2008 → | ||
1.4 LPG | 68 | 92 | 05/2009 → | ||
1.4i | 71 | 96 | 10/2008 → | ||
1.4TDCI | 50 | 68 | 10/2008 → | ||
1.4TDCI | 51 | 69 | 09/2010 → | ||
1.5TDCI | 15DSOX | 70 | 95 | 05/2015 → | |
1.5TDCI | 15DSOX | 55 | 75 | 11/2012 → | |
1.6 ST EcoBoost | 134 | 182 | 02/2011 → | ||
1.6 ST200 EcoBoost | 147 | 200 | 02/2011 → | ||
1.6 Ti-VCT | Zetec | 77 | 105 | 11/2012 → | |
1.6 Ti-VCT Sport S | 99 | 135 | 02/2011 → | ||
1.6i | 88 | 120 | 10/2008 → | ||
1.6TDCI | 66 | 90 | 10/2008 → 03/2010 | ||
1.6TDCI | 55 | 75 | 10/2008 → | ||
1.6TDCI | 70 | 95 | 04/2010 → |
- FORD KA+
KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY | ||
---|---|---|---|---|---|
1.2 Ti-VCT | 63 | 86 | 09/2016 → | ||
1.2 Ti-VCT | 51 | 69 | 09/2016 → |
- FORD TRANSIT / TOURENO
KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY | ||
---|---|---|---|---|---|
1.0 EcoBoost | 10FDOX | 74 | 101 | 04/2014 → | |
1.5 TDCi | 15DSOX | 55 | 75 | 04/2014 → | |
1.5 TDCi | 70 | 95 | 05/2015 → | ||
1.6 TDCi | 70 | 95 | 04/2014 → |
23 (23%) | |
szt | |
0,12 kg | |
FILTRON | |
5904608802514 |