Kategorie
-
OLEJE
-
FILTRY
-
PŁYNY EKSPLOATACYJNE
-
SMARY
-
KOSMETYKI
-
DOM I BUDOWNICTWO
-
PRODUKTY NAPRAWCZE I AKCESORIA
- Aerozole techniczne i naprawcze
- Przydatne zimą
- Do Klimatyzacji
- Bezpieczniki
- Opaski zaciskowe
- Silikony
- Kleje
- Mikrofibry, gąbki, pędzle, szczotki
- Pióra wycieraczek
- Do telefonu i tabletów
- Żarówki
- Taśmy klejące
- Rękawice ochronne
- Pasty BHP do rąk
- Wyposażenie samochodu
- Akcesoria samochodowe
- Akcesoria do przyczep
- Świece zapłonowe
- Pozostałe
-
LAKIERNICTWO
-
Pozostałe
Wyszukiwarka

K1287 FILTR KABINY
Dostępność:
Mała
Cena brutto:
Cena netto: 32,37 zł
Charakterystyka:
Filtr kabinowy K 1287
Wymiary :
A = 185mm
B = 183mm
H = 12mm
Zastosowanie :
- HYUNDAI EON
KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY | ||
---|---|---|---|---|---|
1.0 | 49 | 67 | 11/2013 → | ||
1.0 LPG | 49 | 67 | 02/2014 → |
- HYUNDAI i10
KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY | ||
---|---|---|---|---|---|
1.0 | G3LA | 51 | 69 | 09/2010 → 08/2013 | |
1.1 CRDi | D3FA | 55 | 75 | 03/2008 → | |
1.1i | G4HG | 49 | 67 | 02/2008 → 12/2010 | |
1.1i | G4HG | 51 | 69 | 01/2011 → | |
1.2i | G4LA | 57 | 78 | 11/2008 → 12/2010 | |
1.2i | G4LA | 63 | 86 | 04/2011 → |
- HYUMNDAI i10 II
KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY | ||
---|---|---|---|---|---|
1.0 | G3LA | 49 | 67 | 11/2013 → | |
1.0 | 49 | 67 | 01/2016 → | ||
1.0 LPG | 49 | 67 | 02/2014 → | ||
1.2 | G4LA | 64 | 87 | 11/2013 → |
- KIA PICANTO
KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY | ||
---|---|---|---|---|---|
1.0 | 45 | 61 | 04/2004 → 05/2011 | ||
1.0 | G4HE | 46 | 63 | 11/2009 → | |
1.1 | G4HG | 48 | 65 | 04/2004 → 05/2011 | |
1.1 CRDi | D3FA | 55 | 75 | 11/2005 → 05/2011 |
- KIA PICANTO II
KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY | ||
---|---|---|---|---|---|
1.0 | G3LA | 51 | 69 | 06/2011 → | |
1.0 | 49 | 67 | 04/2015 → | ||
1.0 LPG | B3LA | 60 | 82 | 06/2011 → | |
1.0 LPG | B3LA | 49 | 67 | 02/2014 → | |
1.2 | G4LA | 63 | 86 | 06/2011 → |
- KIA RIO III
KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY | ||
---|---|---|---|---|---|
1.1 CRDi | D3FA | 55 | 75 | 09/2011 → | |
1.2 CVVT | 62 | 84 | 11/2014 → | ||
1.25 CVVT | G4LA | 63 | 86 | 09/2011 → | |
1.4 CRDi | D4FC | 66 | 90 | 09/2011 → | |
1.4 CVVT | G4FA | 79 | 107 | 09/2011 → | |
1.4 CVVT | G4FA | 80 | 109 | 09/2011 → | |
1.6 | G4FC | 90 | 122 | 09/2011 → |
23 (23%) | |
szt | |
0,08 kg | |
FILTRON | |
5904608802873 |