Kategorie
-
OLEJE
-
FILTRY
-
PŁYNY EKSPLOATACYJNE
-
SMARY
-
KOSMETYKI
-
DOM I BUDOWNICTWO
-
PRODUKTY NAPRAWCZE I AKCESORIA
- Aerozole techniczne i naprawcze
- Przydatne zimą
- Do Klimatyzacji
- Bezpieczniki
- Opaski zaciskowe
- Silikony
- Kleje
- Mikrofibry, gąbki, pędzle, szczotki
- Pióra wycieraczek
- Do telefonu i tabletów
- Żarówki
- Taśmy klejące
- Rękawice ochronne
- Pasty BHP do rąk
- Wyposażenie samochodu
- Akcesoria samochodowe
- Akcesoria do przyczep
- Świece zapłonowe
- Pozostałe
-
LAKIERNICTWO
-
Pozostałe
Wyszukiwarka

K1300A FILTR KABINY
Dostępność:
Mała
Cena brutto:
Cena netto: 48,55 zł
Charakterystyka:
Filtr kabinowy z węglem aktywnym K 1300A / PCK8249
Wymiary :
A = 260mm
B = 149mm
H = 34mm
Zastosowanie :
- RENAULT FLUENCE
KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY | ||
---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi FAP | 81 | 110 | 02/2010 → | ||
1.5 dCi FAP | K9K830 | 63 | 86 | 02/2010 → | |
1.5 dCi FAP | 66 | 90 | 02/2010 → | ||
1.6i 16V | K4M838 | 78 | 106 | 02/2010 → | |
2.0i 16V | M4R714 | 103 | 140 | 02/2010 → | |
Z.E. | 70 | 95 | 02/2010 → |
- RENAULT MEGANE CC
KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY | ||
---|---|---|---|---|---|
1.2 TCe | H5F 404 | 97 | 132 | 01/2013 → | |
1.2 TCe | H5F 400 | 85 | 116 | 05/2012 → | |
1.4 16V | H4J 700 | 96 | 131 | 06/2010 → | |
1.5 dCi FAP | K9K 832 | 81 | 110 | 06/2010 → | |
1.6 16V | K4M 858 | 81 | 110 | 06/2010 → | |
1.9 dCi FAP | F9Q 870 | 96 | 131 | 06/2010 → | |
2.0 16V | M4R 711 | 103 | 140 | 06/2010 → | |
2.0 16V TCE | F4R 870 | 132 | 180 | 06/2010 → | |
2.0 dCi FAP | M9R 610 | 118 | 160 | 06/2010 → |
- RENAULT MEGANE III
KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY | ||
---|---|---|---|---|---|
1.2 TCe | H5F400 | 85 | 116 | 03/2012 → | |
1.2 TCe | H5F404 | 97 | 132 | 01/2013 → | |
1.4i 16V | H4J700 | 96 | 131 | 04/2009 → | |
1.5 dCi | K9KG832 | 78 | 106 | 02/2009 → | |
1.5 dCi 95 | K9K846 | 70 | 95 | 01/2014 → | |
1.5 dCi FAP | K9K832 | 81 | 110 | 01/2009 → | |
1.5 dCi FAP | K9K834 | 66 | 90 | 11/2008 → | |
1.5 dCi FAP | K9K830 | 63 | 86 | 11/2008 → | |
1.6 dCi | R9M 402 | 96 | 131 | 05/2011 → | |
1.6i 16V | K4M858 | 81 | 110 | 11/2008 → | |
1.6i 16V | K4M848 | 74 | 101 | 11/2008 → | |
1.9 dCi FAP | F9Q | 96 | 130 | 11/2008 → | |
2.0 dCi FAP | M9R 610 | 120 | 163 | 07/2012 → | |
2.0 dCi FAP | M9R 610 | 118 | 160 | 04/2009 → | |
2.0 dCi FAP | M9R 615 | 110 | 150 | 04/2009 → | |
2.0 TCe 220 | F4R874 | 162 | 220 | 01/2014 → | |
2.0i 16V | M4R711 | 103 | 140 | 04/2009 → | |
2.0i 16V RS | F4R874 | 184 | 250 | 12/2009 → | |
2.0i 16V RS Trophy | F4RT | 201 | 273 | 07/2014 → | |
2.0i 16V TCe | F4R870 | 132 | 180 | 01/2009 → | |
2.0i 16V TCe | F4R872 | 140 | 190 | 06/2012 → | |
2.0i 16V TCe RS | F4RT | 195 | 265 | 08/2011 → |
23 (23%) | |
szt | |
0,19 kg | |
FILTRON | |
5904608903006 |