Kategorie
-
OLEJE
-
FILTRY
-
PŁYNY EKSPLOATACYJNE
-
SMARY
-
KOSMETYKI
-
DOM I BUDOWNICTWO
-
PRODUKTY NAPRAWCZE I AKCESORIA
- Aerozole techniczne i naprawcze
- Przydatne zimą
- Do Klimatyzacji
- Bezpieczniki
- Opaski zaciskowe
- Silikony
- Kleje
- Mikrofibry, gąbki, pędzle, szczotki
- Pióra wycieraczek
- Do telefonu i tabletów
- Żarówki
- Taśmy klejące
- Rękawice ochronne
- Pasty BHP do rąk
- Wyposażenie samochodu
- Akcesoria samochodowe
- Akcesoria do przyczep
- Świece zapłonowe
- Pozostałe
-
LAKIERNICTWO
-
Pozostałe
Wyszukiwarka

K1415 WKŁAD FILTRA KABINY
Chwilowy brak - Zapytaj o dostępność
Cena brutto:
Cena netto: 49,20 zł
Charakterystyka:
WYMIARY (mm):A 262
B 206
H 36
MERCEDES-BENZ
EQV (W447)
Sprinter III (907, 910)
V-Klasse II (447)
Vito III (447)
KOD SILNIKA | CC | kW | HP | ROK BUDOWY | ||
---|---|---|---|---|---|---|
109 CDI (447) | OM 622.951 | 1598 | 65 | 88 | 09/2014 → | |
110 CDI (447) | OM 622.851 | 1749 | 75 | 102 | 09/2019 → | |
110 CDI (447) | OM 654.920 | 1950 | 75 | 102 | 10/2021 → | |
111 CDI (447) | OM 622.951 | 1598 | 84 | 114 | 09/2014 → | |
114 CDI (447) | OM 651.950 | 2143 | 100 | 136 | 09/2014 → | |
114 CDI (447) | OM 654.920 | 1950 | 100 | 136 | 03/2019 → | |
114 CDI (447) | OM 622.851 | 1749 | 100 | 136 | 09/2019 → | |
116 CDI (447) | OM 651.950 | 2143 | 120 | 163 | 09/2014 → | |
116 CDI (447) | OM 654.920 | 1950 | 120 | 163 | 03/2019 → | |
119 (447) | M 274.920 | 1984 | 135 | 184 | 11/2015 → | |
119 CDI (447) | OM 654.920 | 1950 | 140 | 190 | 03/2019 → | |
119 CDI BlueTEC (447) | OM 651.950 | 2143 | 140 | 190 | 09/2014 → | |
124 CDI (447) | OM 654.920 | 1950 | 176 | 239 | 04/2020 → 12/2020 | |
124 CDI (447) | OM 654.920 | 1950 | 174 | 237 | 01/2021 → | |
160 CDI (447) | OM 622.951 | 1598 | 65 | 88 | 03/2015 → | |
180 CDI (447) | OM 622.951 | 1598 | 84 | 114 | 03/2015 → | |
200 CDI (447) | OM 654.920 | 1950 | 100 | 136 | 04/2019 → | |
220 CDI (447) | OM 654.920 | 1950 | 120 | 163 | 03/2019 → | |
250 CDI (447) | OM 654.920 | 1950 | 140 | 190 | 03/2019 → | |
eVito (447) | EM 780.701 | 85 | 116 | 04/2019 → | ||
eVito (447) | EM 780.702 | 150 | 204 | 08/2020 → |
23 (23%) | |
szt | |
5904608804150 |