Charakterystyka:
Filtr oleju OE 650/7 OX420ECO
Wymiary :
A = 76mm
B = 28,5mm
C = 28,5mm
H = 127,5mm
Zastosowanie :
KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY |
|
---|
3.0 TDI | CLAB | 150 | 204 | 02/2012 → |
|
3.0 TDI | CDUC/CKUB | 180 | 245 | 02/2012 → |
KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY |
|
---|
3.0 TDI | CKVD | 160 | 218 | 05/2015 → |
|
3.0 TDI | CDUC, CKVC | 180 | 245 | 10/2011 → |
|
3.0 TDI | CLAB | 150 | 204 | 10/2011 → |
KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY |
|
---|
3.0 TDI | CLAA, CLAB | 150 | 204 | 04/2011 → |
|
3.0 TDI | CGQB | 230 | 313 | 04/2011 → |
|
3.0 TDI | CDUC/CDUD | 180 | 245 | 04/2011 → |
|
3.0 TDI | CTCB | 155 | 211 | 09/2014 → |
|
3.0 TDI | CVUA | 235 | 320 | 09/2014 → |
|
3.0 TDI | CPNB | 176 | 239 | 05/2013 → |
|
3.0 TDI | CVUB | 240 | 326 | 09/2014 → |
|
3.0 TDI | CTCC | 160 | 218 | 09/2014 → |
KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY |
|
---|
3.0 TDI | CGQB | 230 | 313 | 01/2012 → |
|
3.0 TDI | CDUD/CKVC | 180 | 245 | 01/2012 → |
|
3.0 TDI | CLAA/CLAB | 150 | 204 | 01/2012 → |
KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY |
|
---|
3.0 TDI | CGQB | 230 | 313 | 11/2011 → |
|
3.0 TDI | CPNB | 176 | 239 | 11/2011 → |
|
3.0 TDI | CKVB/CKVC | 180 | 245 | 10/2010 → |
|
3.0 TDI | CTCB | 155 | 211 | 05/2014 → |
|
3.0 TDI | CLAA, CLAB | 150 | 204 | 10/2010 → |
|
3.0 TDI | CVUA | 235 | 320 | 05/2014 → |
|
3.0 TDI | CVUB | 240 | 326 | 09/2014 → |
|
3.0 TDI | CDUC/CDUD | 180 | 245 | 10/2010 → |
AUDI A8 III
KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY |
|
---|
3.0 TDI | CPNA | 176 | 239 | 11/2012 → |
|
3.0 TDI | CMHA | 184 | 250 | 07/2010 → |
|
3.0 TDI | CTBA | 190 | 258 | 10/2013 → |
|
3.0 TDI | CLAB | 150 | 204 | 05/2011 → |
|
3.0 TDI | CDTA, CDTC | 184 | 250 | 07/2010 → |
|
3.0 TDI | CTBD | 193 | 262 | 05/2015 → |
|
3.0 TDI | CDTB, CTBB | 155 | 211 | 08/2010 → |
KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY |
|
---|
3.0 TDI Quattro | CTBA | 190 | 258 | 06/2012 → |
|
3.0 TDI Quattro | CTBC | 184 | 250 | 06/2012 → |
|
3.0 TDI quattro SQ5 | CVUB | 240 | 326 | 06/2013 → |
|
3.0 TDI Quattro SQ5 | CGQB | 230 | 313 | 11/2012 → |
|
3.0 TDI quattro SQ5 | DEHA | 250 | 340 | 11/2015 → |
|
3.0 TDI V6 Quattro | CDUD | 180 | 245 | 06/2012 → |
|
3.0 TDI V6 Quattro | CPNB | 176 | 239 | 05/2013 → |
|
| KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY |
|
---|
3.0 TDI V6 Quattro | CJGD/CLZB | 180 | 245 | 05/2011 → |
|
3.0 TDI V6 Quattro | CJGC/CJMA | 150 | 204 | 05/2010 → |
|
3.0 TDI V6 Quattro | CJGA | 176 | 240 | 11/2007 → |
|
3.0 TDI V6 Quattro | CRCA | 180 | 245 | 05/2011 → |
|
| KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY |
|
---|
3.0 V6 Diesel | MCN.RB | 176 | 239 | 07/2012 → |
|
3.0 V6 Diesel |
| 193 | 262 | 10/2014 → |
|
3.0 V6 Diesel | MCV.VB | 184 | 250 | 10/2014 → |
|
3.0 V6 Diesel | MCR.CA/CB | 180 | 245 | 08/2011 → |
KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY |
|
---|
3.0 Diesel | MCT.BB | 155 | 211 | 03/2014 → |
|
3.0 S Diesel | MCD.UD | 180 | 245 | 03/2014 → |
|
3.0 S Diesel | MCT.BC | 184 | 250 | 03/2014 → |
|
3.0 S Diesel | MCT.BA | 190 | 258 | 03/2014 → |
| KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY |
|
---|
3.0 Diesel | MCR.CB | 155 | 211 | 09/2011 → |
|
3.0 Diesel | MCR.CC | 184 | 250 | 09/2011 → |
|
3.0 Diesel | MCW.JA | 221 | 301 | 12/2013 → |
KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY |
|
---|
3.0 TDI | CJMA | 150 | 204 | 09/2010 → |
|
3.0 TDI | CNRB | 176 | 239 | 04/2010 → |
|
3.0 TDI | CJGD/CRCA | 180 | 245 | 05/2011 → |
|
3.0 TDI | CVVA | 193 | 262 | 09/2014 → |