Kategorie
-
OLEJE
-
FILTRY
-
PŁYNY EKSPLOATACYJNE
-
SMARY
-
KOSMETYKI
-
DOM I BUDOWNICTWO
-
PRODUKTY NAPRAWCZE I AKCESORIA
- Aerozole techniczne i naprawcze
- Przydatne zimą
- Do Klimatyzacji
- Bezpieczniki
- Opaski zaciskowe
- Silikony
- Kleje
- Mikrofibry, gąbki, pędzle, szczotki
- Pióra wycieraczek
- Do telefonu i tabletów
- Żarówki
- Taśmy klejące
- Rękawice ochronne
- Pasty BHP do rąk
- Wyposażenie samochodu
- Akcesoria samochodowe
- Akcesoria do przyczep
- Świece zapłonowe
- Pozostałe
-
LAKIERNICTWO
-
Pozostałe
Wyszukiwarka

PE878/2 WKŁAD FILTRA PALIWA
Dostępność:
Mała
Cena brutto:
Cena netto: 75,99 zł
Charakterystyka:
Filtr paliwa PE 878/2
Wymiary :
A = 67mm
B = 27mm
C = 12mm
H = 162mm
Zastosowanie m.in:
- IVECO DAILY V
KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY | ||
---|---|---|---|---|---|
29 L 11 (2.3Multijet II) | F1AE348IAA | 78 | 106 | 10/2011 → | |
29 L 13 (2.3Multijet II) | F1AE348IBA | 93 | 126 | 10/2011 → | |
29 L 15 (2.3Multijet II) | F1AE3481C | 107 | 146 | 10/2011 → | |
30 C 15 (2.3Multijet II) | F1AE3481C | 107 | 146 | 10/2011 → | |
33 S 11 (2.3 Multijet II) | F1AFL411A | 78 | 106 | 04/2014 → | |
33 S 12 (2.3 E6) | F1AGL411H*C | 85 | 116 | 04/2016 → | |
33 S 13 (2.3 Multijet II) | F1AFL411B | 78 | 106 | 04/2014 → | |
33 S 14 (2.3 E6) | F1AGL411J*C | 100 | 136 | 04/2016 → | |
33 S 15 (2.3 Multijet II) | F1AFL411C | 107 | 146 | 04/2014 → | |
33 S 16 (2.3 E6) | F1AGL411G*C | 115 | 156 | 04/2016 → | |
35 C 11 (2.3 Multijet II) | F1AE3481AA | 78 | 106 | 10/2011 → | |
35 C 12, 35 S 12 (2.3 E6) | F1AGL411H*C | 85 | 116 | 04/2016 → | |
35 C 13 (2.3 Multijet II) | F1AE3481BA | 93 | 126 | 10/2011 → | |
35 C 14, 35 S 14 (2.3 E6) | F1AGL411J*C | 100 | 136 | 04/2016 → | |
35 C 15 (2.3Multijet II) | F1AE3481C | 107 | 146 | 10/2011 → | |
35 C 15 (3.0 HPI) | F1CE3481J | 107 | 146 | 10/2011 → | |
35 C 15, 35 S 15 (3.0 E6) | F1CGL411A*E | 110 | 150 | 04/2016 → | |
35 C 16, 35 S 16 (2.3 E6) | F1AGL411G*C | 115 | 156 | 04/2016 → | |
35 C 17 (3.0 HPI) | F1CE3481C | 125 | 170 | 10/2011 → | |
35 C 18, 35 S 18 (3.0 E6) | F1CGL411B*E | 132 | 180 | 04/2016 → | |
35 C 21 (3.0 HPT) | F1CE3481D | 151 | 205 | 10/2011 → | |
35 C 21 (3.0 HPT) | F1CFL411G | 151 | 205 | 10/2011 → | |
35 S 11 (2.3 Multijet II) | F1AFL411A | 78 | 106 | 10/2011 → | |
35 S 13 (2.3 Multijet II) | F1AFL411B | 93 | 126 | 10/2011 → | |
35 S 15 (2.3Multijet II) | F1AFL411C | 107 | 146 | 10/2011 → | |
35 S 15 (3.0 HPI) | F1CFL411E/J | 107 | 146 | 10/2011 → | |
35 S 17 (3.0 HPI) | F1CFL411F/H | 125 | 170 | 05/2011 → | |
35 S 21 (3.0 HPT) | F1CFL411G | 151 | 205 | 10/2011 → | |
40 C 11 (2.3 Multijet II) | F1AE3481AA | 78 | 106 | 10/2011 → | |
40 C 13, 40 S 13 (2.3 Multijet II) | F1AE3481BA | 93 | 126 | 10/2011 → | |
40 C 15 (2.3 Multijet II) | F1AE348IC | 107 | 146 | 10/2011 → | |
40 C 15 (3.0 E6) | F1CGL411A*E | 110 | 150 | 04/2016 → | |
40 C 15 (3.0 HPI) | F1CE3481J | 107 | 146 | 10/2011 → | |
40 C 15 (3.0 HPI) | F1CFL411E/J | 107 | 146 | 10/2011 → | |
40 C 17 (3.0 HPI) | F1CFL411F/H | 125 | 170 | 10/2011 → | |
40 C 17 (3.0 HPI) | F1CE3481C | 125 | 170 | 10/2011 → | |
40 C 18 (3.0 E6) | F1CGL411B*E | 132 | 180 | 04/2016 → | |
40 C 21 (3.0HPT) | F1CE3481D | 150 | 204 | 10/2011 → | |
40 C 21 (3.0HPT) | F1CFL411G | 150 | 204 | 10/2011 → | |
45 C 15 (3.0 E6) | F1CGL411A*E | 110 | 150 | 04/2016 → | |
45 C 17 (3.0 HPI) | F1CFL411F/H | 125 | 170 | 10/2011 → | |
45 C 17 (3.0 HPI) | F1CE3481C | 125 | 170 | 10/2011 → | |
45 C 18 (3.0 E6) | F1CGL411B*E | 132 | 180 | 04/2016 → | |
45 C 21 (3.0 HPT) | F1CE3481D | 150 | 204 | 10/2011 → | |
45 C 21 (3.0 HPT) | F1CFL411G | 150 | 204 | 10/2011 → | |
50 C 15 (2.3 Multijet II) | F1AE3481C | 107 | 146 | 10/2011 → | |
50 C 15 (3.0 E6) | F1CGL411A*E | 110 | 150 | 04/2016 → | |
50 C 15 (3.0 HPI) | F1CE3481J | 107 | 146 | 10/2011 → | |
50 C 15 (3.0 HPI) | F1CFL411E/J | 107 | 146 | 10/2011 → | |
50 C 17 (3.0 HPI) | F1CFL411F/H | 125 | 170 | 10/2011 → | |
50 C 17 (3.0 HPI) | F1CE3481C | 125 | 170 | 10/2011 → | |
50 C 18 (3.0 E6) | F1CGL411B*E | 132 | 180 | 04/2016 → | |
50 C 21 (3.0 HPT) | F1CE3481D | 151 | 205 | 10/2011 → | |
50 C 21 (3.0 HPT) | F1CFL411G | 151 | 205 | 10/2011 → | |
60 C 15 (3.0 E6) | F1CGL411A*E | 110 | 150 | 04/2016 → | |
60 C 17 (3.0 HPI) | F1CE3481C | 125 | 170 | 10/2011 → | |
60 C 17 (3.0 HPI) | F1CFL411F/H | 125 | 170 | 10/2011 → | |
65 C 15 (3.0 E6) | F1CGL411A*E | 110 | 150 | 04/2016 → | |
65 C 15 (3.0 HPI) | F1CFL411E/J | 107 | 146 | 10/2011 → | |
65 C 15 (3.0 HPI) | F1CE3481J | 107 | 146 | 10/2011 → | |
65 C 17 (3.0 HPI) | F1CE3481C | 125 | 170 | 10/2011 → | |
65 C 17 (3.0 HPI) | F1CFL411F/H | 125 | 170 | 10/2011 → | |
65 C 18 (3.0 E6) | F1CGL411B*E | 132 | 180 | 04/2016 → | |
65 C 21 (3.0 HPT) | F1CFL411G | 151 | 205 | 10/2011 → | |
65 C 21 (3.0 HPT) | F1CE3481D | 151 | 205 | 10/2011 → | |
70 C 15 (3.0 E6) | F1CGL411A*E | 110 | 150 | 04/2016 → | |
70 C 15 (3.0 HPI) | F1CE3481J | 107 | 146 | 10/2011 → | |
70 C 15 (3.0 HPI) | F1CFL411E/J | 107 | 146 | 10/2011 → | |
70 C 17 (3.0 HPI) | F1CE3481C | 125 | 170 | 10/2011 → | |
70 C 17 (3.0 HPI) | F1CFL411F/H | 125 | 170 | 10/2011 → | |
70 C 18 (3.0 E6) | F1CGL411B*E | 132 | 180 | 04/2016 → | |
70 C 21 (3.0 HPT) | F1CFL411G | 151 | 205 | 10/2011 → | |
70 C 21 (3.0 HPT) | F1CE3481D | 151 | 205 | 10/2011 → | |
72 C 18 (3.0 E6) | F1CGL411B*E | 132 | 180 | 04/2016 → | |
72 C 21 (3.0 E6) | F1CFL411G | 150 | 204 | 04/2016 → |
- IVECO DAILY / GRINTARA IV
KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY | ||
---|---|---|---|---|---|
29 L 10 (2.3HPI) | F1AE0481FA | 71 | 97 | 07/2006 → | |
29 L 12 (2.3HPI) | F1AE0481GA | 85 | 116 | 07/2006 → | |
29 L 14 (2.3HPT) | F1AE0481HA | 100 | 136 | 07/2006 → | |
35 C 10 (2.3HPI) | F1AE0481FA | 71 | 97 | 07/2006 → | |
35 C 11 (2.3 HPT) | F1AE0481UA | 78 | 106 | 09/2009 → | |
35 C 12 (2.3HPI) | F1AE0481GA | 85 | 116 | 07/2006 → | |
35 C 13 (2.3 HPT) | F1AE0481VA | 93 | 126 | 09/2009 → | |
35 C 15 (3.0HPI) | F1CE0481FA | 107 | 146 | 07/2006 → | |
35 C 17 (3.0HPT EEV) | F1CE3481CC | 125 | 170 | 09/2009 → | |
35 C 18 (3.0HPT) | F1CE0481HA | 130 | 177 | 07/2006 → | |
35 S 10 (2.3HPI) | F1AE0481FA | 71 | 97 | 07/2006 → | |
35 S 11 (2.3HPI) | F1AE0481UA | 78 | 106 | 09/2009 → | |
35 S 12 (2.3HPI) | F1AE0481GA | 85 | 116 | 07/2006 → | |
35 S 13 (2.3HPT) | F1AE0481VA | 93 | 126 | 09/2009 → | |
35 S 14 (2.3HPT) | F1AE0481HA | 100 | 136 | 07/2006 → | |
35 S 14 (3.0HPI EEV) | F1CE3481LC | 103 | 140 | 09/2009 → | |
35 S 17 (3.0HPT EEV) | F1CE3481CC | 125 | 170 | 09/2009 → | |
35 S 18 (2.3HPT) | F1CE0481HA | 129 | 175 | 07/2006 → | |
40 C 10 (2.3HPI) | F1AE0481FA | 71 | 97 | 07/2006 → | |
40 C 11 (2.3HPI) | F1AE0481UA | 78 | 106 | 09/2009 → | |
40 C 12 (2.3HPI) | F1AE0481GA | 85 | 116 | 07/2006 → | |
40 C 13 (2.3HPT) | F1AE0481VA | 93 | 126 | 09/2009 → | |
40 C 14 (3.0HPI EEV) | F1CE3481LC | 103 | 140 | 09/2009 → | |
40 C 15 (3.0HPI) | F1CE0481FA | 107 | 146 | 07/2006 → | |
40 C 17 (3.0HPT EEV) | F1CE3481CC | 125 | 170 | 09/2009 → | |
40 C 18 (3.0HPT) | F1CE0481HA | 129 | 175 | 07/2006 → | |
45 C 15 (3.0HPI) | F1CE0481FA | 107 | 146 | 07/2006 → | |
45 C 17 (3.0HPT EEV) | F1CE3481CC | 125 | 170 | 09/2009 → | |
45 C 18 (3.0HPT) | F1CE0481HA | 129 | 175 | 07/2006 → | |
50 C 14 (3.0HPI EEV) | F1CE3481LC | 103 | 140 | 09/2009 → | |
50 C 15 (3.0HPI) | F1CE0481FA | 107 | 146 | 07/2006 → | |
50 C 17 (3.0HPT EEV) | F1CE3481CC | 125 | 170 | 09/2009 → | |
50 C 18 (3.0HPT) | F1CE0481HA | 129 | 175 | 07/2006 → | |
55 S 17 (3.0HPT EEV) | F1CE3481CC | 125 | 170 | 09/2009 → | |
60 C 14 (3.0HPI EEV) | F1CE3481LC | 103 | 140 | 09/2009 → | |
60 C 15 (3.0HPI) | F1CE0481FA | 107 | 146 | 07/2006 → | |
60 C 17 (3.0HPT EEV) | F1CE3481CC | 125 | 170 | 09/2009 → | |
60 C 18 (3.0HPT) | F1CE0481HA | 129 | 175 | 07/2006 → | |
65 C 14 (3.0HPI EEV) | F1CE3481LC | 103 | 140 | 09/2009 → | |
65 C 15 (3.0HPI) | F1CE0481FA | 107 | 146 | 07/2006 → | |
65 C 17 (3.0HPT EEV) | F1CE3481CC | 125 | 170 | 09/2009 → | |
65 C 18 (3.0HPT) | F1CE0481HA | 129 | 175 | 07/2003 → | |
70 C 14 (3.0HPI EEV) | F1CE3481LC | 103 | 140 | 09/2009 → | |
70 C 15 (3.0HPI) | F1CE0481FA | 107 | 146 | 10/2009 → | |
70 C 17 (3.0HPT EEV) | F1CE3481CC | 125 | 170 | 09/2009 → | |
70 C 18 (3.0HPT) | F1CE0481HA | 129 | 175 | 10/2009 → |
23 (23%) | |
szt | |
0,19 kg | |
FILTRON | |
5904608038784 |