Kategorie
- 
    
                    OLEJE 
- 
    
                    FILTRY 
- 
    
                    PŁYNY EKSPLOATACYJNE 
- 
    
                    SMARY 
- 
    
                    KOSMETYKI 
- 
    
                    DOM I BUDOWNICTWO 
- 
    
                    PRODUKTY NAPRAWCZE I AKCESORIA - Aerozole techniczne i naprawcze
- Przydatne zimą
- Do Klimatyzacji
- Bezpieczniki
- Opaski zaciskowe
- Silikony
- Kleje
- Mikrofibry, gąbki, pędzle, szczotki
- Pióra wycieraczek
- Do telefonu i tabletów
- Żarówki
- Taśmy klejące
- Rękawice ochronne
- Pasty BHP do rąk
- Wyposażenie samochodu
- Akcesoria samochodowe
- Akcesoria do przyczep
- Świece zapłonowe
- Pozostałe
 
- 
    
                    LAKIERNICTWO 
- 
        
                            Pozostałe 
Wyszukiwarka
 
                    PE973/3 FILTR PALIWA
                
                        Dostępność:
                    Mała
                
            
        
                    Cena brutto:
                        
Cena netto: 42,16 zł
Charakterystyka:
Filtr paliwa PE 973/3
Wymiary :
A = 78mm
B = 11mm
H = 136,5mm
Zastosowanie m.in :
- AUDI A3 II
| KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6TDI | CAYB | 66 | 90 | 05/2009 → | |
| 1.6TDI | CAYC | 77 | 105 | 05/2009 → | |
| 1.9TDI | BXE | 77 | 105 | 05/2003 → | |
| 1.9TDI | BKC/BLS | 77 | 105 | 05/2003 → | |
| 2.0 TDI | CFFA | 100 | 136 | 05/2003 → | |
| 2.0TDI | CFGB | 125 | 170 | 03/2006 → | |
| 2.0TDI | CFFB/CLJA | 103 | 140 | 05/2003 → | |
| 2.0TDI | AZV/CBAA | 100 | 136 | 05/2003 → | |
| 2.0TDI | BUY | 120 | 163 | 06/2006 → 06/2008 | |
| 2.0TDI | BMN/CBBB | 125 | 170 | 03/2006 → | |
| 2.0TDI | CBAB | 103 | 140 | 05/2003 → | |
| 2.0TDI | BKD/BMM | 103 | 140 | 05/2003 → | 
- AUDI TT II
| KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY | |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | CBBB | 125 | 170 | 06/2008 → | 
- SEAT ALTEA
| KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6TDI | CAYC | 77 | 105 | 11/2009 → | |
| 1.6TDI | CAYB | 66 | 90 | 11/2010 → | |
| 1.9TDI | BXF | 66 | 90 | 09/2009 → | |
| 1.9TDI | BKC/BJB | 77 | 105 | 04/2004 → | |
| 1.9TDI | BLS/BXE | 77 | 105 | 04/2004 → | |
| 2.0TDI | AZV | 100 | 136 | 04/2004 → 12/2007 | |
| 2.0TDI | CEGA/BMN | 125 | 170 | 01/2006 → | |
| 2.0TDI | BKD/BMM | 103 | 140 | 04/2004 → | |
| 2.0TDI | CFHC | 103 | 140 | 04/2004 → | 
- SEAT LEAON II
| KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI | CAYB | 66 | 90 | 11/2010 → | |
| 1.6 TDI | CAYC | 77 | 105 | 12/2009 → | |
| 1.9 TDI | BXE | 77 | 105 | 08/2005 → | |
| 1.9 TDI | BLS/BKC | 77 | 105 | 08/2005 → | |
| 1.9 TDI | BXF | 66 | 90 | 07/2007 → | |
| 2.0 TDI | CFHC/CLCB | 103 | 140 | 08/2005 → | |
| 2.0 TDI | AZV | 100 | 136 | 08/2005 → 05/2010 | |
| 2.0 TDI | BKD/BMM | 103 | 140 | 08/2005 → | |
| 2.0 TDI FR | CEGA/BMN | 125 | 170 | 08/2005 → | |
| 2.0 TDI FR | CFJA | 125 | 170 | 08/2005 → | 
- SEAT TOLEDO III
| KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9TDI | BLS/BKC | 77 | 105 | 11/2004 → 05/2009 | |
| 1.9TDI | BXE/BJB | 77 | 105 | 11/2004 → 05/2009 | |
| 2.0TDI | AZV | 100 | 136 | 11/2004 → 05/2009 | |
| 2.0TDI | CEGA/BMN | 125 | 170 | 01/2006 → 05/2009 | |
| 2.0TDI | BKD/BMM | 103 | 140 | 11/2004 → 05/2009 | 
- SKODA OCTAVIA II
| KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI | CAYC | 77 | 105 | 06/2009 → | |
| 1.9 TDI | BXE/BJB | 77 | 105 | 05/2004 → 12/2010 | |
| 1.9 TDI | BLS/BKC | 77 | 105 | 05/2004 → 12/2010 | |
| 2.0 TDI | CFHF | 81 | 110 | 03/2010 → 06/2013 | |
| 2.0 TDI | BMM | 103 | 140 | 11/2004 → 05/2013 | |
| 2.0 TDI | AZV/BKD | 103 | 140 | 11/2004 → 05/2013 | |
| 2.0 TDI | CFHC/CLCB | 103 | 140 | 05/2004 → 06/2013 | |
| 2.0 TDI | BMN/CEGA | 125 | 170 | 07/2006 → 06/2013 | |
| 2.0 TDI | CFGB | 125 | 170 | 07/2006 → 06/2013 | 
- SKODA SUPERB II
| KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI | BLS/BXE | 77 | 105 | 07/2008 → 11/2010 | |
| 2.0 TDI | CFFB | 103 | 140 | 07/2008 → | |
| 2.0 TDI | CBBB | 125 | 170 | 07/2008 → | |
| 2.0 TDI | BKD/BMP | 103 | 140 | 07/2008 → | |
| 2.0 TDI | CFGB | 125 | 170 | 07/2008 → | 
- SKODA YETI
| KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI | CAYC | 77 | 105 | 11/2010 → | |
| 2.0 TDI | CFHA/CFHF/CLCA | 81 | 110 | 11/2009 → | |
| 2.0 TDI | CBDB | 103 | 140 | 08/2009 → | |
| 2.0 TDI | CFJA | 125 | 170 | 11/2009 → | |
| 2.0 TDI | CEGA | 125 | 170 | 11/2009 → | |
| 2.0 TDI | CFHC/CLCB | 103 | 140 | 08/2009 → | 
- VW CADDY ALLTRACK, CADDY III, CADDY IV, EOS, GOLF VI, JETTA IV 1.6D/1.9D/2.0D 02.03-
| 23 (23%) | |
| szt | |
| 0,18 kg | |
| FILTRON | |
| 5904608059734 | 
 
    