Kategorie
-
OLEJE
-
FILTRY
-
PŁYNY EKSPLOATACYJNE
-
SMARY
-
KOSMETYKI
-
DOM I BUDOWNICTWO
-
PRODUKTY NAPRAWCZE I AKCESORIA
- Aerozole techniczne i naprawcze
- Przydatne zimą
- Do Klimatyzacji
- Bezpieczniki
- Opaski zaciskowe
- Silikony
- Kleje
- Mikrofibry, gąbki, pędzle, szczotki
- Pióra wycieraczek
- Do telefonu i tabletów
- Żarówki
- Taśmy klejące
- Rękawice ochronne
- Pasty BHP do rąk
- Wyposażenie samochodu
- Akcesoria samochodowe
- Akcesoria do przyczep
- Świece zapłonowe
- Pozostałe
-
LAKIERNICTWO
-
Pozostałe
Wyszukiwarka

PP865/2 * FILTR PALIWA
Chwilowy brak - Zapytaj o dostępność
Cena brutto:
Cena netto: 39,69 zł
Charakterystyka:
Filtr paliwa PP 865/2
Wymiary :
A = 51,5mm
F = 8mm
G = 8mm
H = 174mm
Zastosowanie m.in :
- FORD EXPLORER II
KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY | |
---|---|---|---|---|
4.0i V6 | 150 | 204 | 10/2000 → 04/2003 |
- FORD FOCUS
KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY | ||
---|---|---|---|---|---|
1.4i 16V | ZETEC | 55 | 75 | 09/1998 → 12/2004 | |
1.6i 16V | ZETEC | 74 | 100 | 09/1998 → 12/2004 | |
1.8i 16V | ZETEC | 85 | 116 | 09/1998 → 12/2004 | |
2.0i 16V | ZETEC | 96 | 131 | 09/1998 → 12/2004 | |
2.0i RS | DURATEC | 158 | 215 | 10/2002 → 12/2003 | |
2.0i RS Turbo | DURATEC | 162 | 220 | 09/2001 → 12/2003 | |
2.0i ST170 | DURATEC | 125 | 170 | 09/2001 → 12/2004 | |
2.0i ST170 | ALDA | 127 | 173 | 03/2002 → 11/2004 |
- FORD TOURNEO CONNECT
KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY | |
---|---|---|---|---|
1.8i 16V | DURATEC | 85 | 115 | 09/2002 → |
- FORD TRANSIT CONNECT
KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY | ||
---|---|---|---|---|---|
1.8 | Duratec | 85 | 115 | 09/2002 → 12/2013 |
- JAGUAR S-TYPE
KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY | ||
---|---|---|---|---|---|
2.5 V6 (X200) | AJ-V6 | 148 | 201 | 02/2002 → 03/2008 | |
3.0 V6 (X200) | AJ-V6 | 175 | 238 | 01/1999 → 03/2008 | |
4.0 V8 (X200) | AJ28 | 203 | 276 | 01/1999 → 04/2002 | |
4.2 V8 (X200) | AJ34 | 220 | 299 | 04/2002 → 03/2008 | |
4.2 V8 R (R200) | AJ34SC | 290 | 394 | 04/2002 → 03/2008 |
- JAGUAR XF
KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY | ||
---|---|---|---|---|---|
3.0 V6 | AJ-V6 | 175 | 238 | 03/2008 → | |
4.2 V8 | AJ34 | 219 | 298 | 03/2008 → | |
4.2 V8 Compressor | AJ34 | 306 | 416 | 03/2008 → | |
5.0 V8 | 508PN | 283 | 385 | 06/2009 → | |
5.0 V8 Compressor | 508PS | 375 | 510 | 06/2009 → | |
5.0 V8 Compressor | 508PS | 346 | 471 | 01/2009 → |
23 (23%) | |
szt | |
0,13 kg | |
FILTRON | |
5904608028655 |