Kategorie
-
OLEJE
-
FILTRY
-
PŁYNY EKSPLOATACYJNE
-
SMARY
-
KOSMETYKI
-
DOM I BUDOWNICTWO
-
PRODUKTY NAPRAWCZE I AKCESORIA
- Aerozole techniczne i naprawcze
- Przydatne zimą
- Do Klimatyzacji
- Bezpieczniki
- Opaski zaciskowe
- Silikony
- Kleje
- Mikrofibry, gąbki, pędzle, szczotki
- Pióra wycieraczek
- Do telefonu i tabletów
- Żarówki
- Taśmy klejące
- Rękawice ochronne
- Pasty BHP do rąk
- Wyposażenie samochodu
- Akcesoria samochodowe
- Akcesoria do przyczep
- Świece zapłonowe
- Pozostałe
-
LAKIERNICTWO
-
Pozostałe
Wyszukiwarka
PP879/3 FILTR PALIWA
Chwilowy brak - Zapytaj o dostępność
Cena brutto:
Cena netto: 69,73 zł
Charakterystyka:
Filtr paliwa PP 879/3
Wymiary :
A = 84,5mm
B = 70mm
C = 62mm
G = M16x1,5
H = 192mm
Zastosowanie m.in :
- IVECO DAILY / GRINTARA III
| KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 29- 9 | 8140.63. | 62 | 84 | 07/1999 → 12/2001 | |
| 29- 9 Turbo | 8140.43. | 66 | 90 | 09/2001 → 12/2002 | |
| 29-10 Turbo HPT | F1A | 71 | 97 | 09/2002 → 07/2006 | |
| 29-11 Turbo | 8140.43.C | 77 | 105 | 07/1999 → 12/2002 | |
| 29-12 Turbo HPT | F1A | 85 | 116 | 09/2002 → 07/2006 | |
| 29-13 Turbo | 814043SEDC | 92 | 125 | 07/1999 → 07/2006 | |
| 29-14 Turbo HPT | F1A | 100 | 136 | 04/2005 → 07/2006 | |
| 35- 9 | 8140.63. | 62 | 84 | 07/1999 → 12/2001 | |
| 35- 9 Turbo | 8140.43. | 66 | 90 | 09/2001 → 12/2002 | |
| 35-10 Turbo HPT | F1A | 71 | 97 | 09/2002 → 07/2006 | |
| 35-11 Turbo | 8140.43. | 77 | 105 | 07/1999 → 12/2002 | |
| 35-12 Turbo HPI | F1A | 85 | 116 | 09/2002 → 07/2006 | |
| 35-13 Turbo | 8140.43S | 92 | 125 | 07/1999 → 07/2006 | |
| 35-14 Turbo 3.0 HPT | 100 | 136 | 09/2004 → 07/2006 | ||
| 35-14 Turbo HPT (2.3HPT) | 100 | 136 | 04/2005 → 07/2006 | ||
| 35-15 Turbo | 8140.43N | 107 | 146 | 09/2001 → 07/2006 | |
| 35-17 Turbo 3.0 HPT | 122 | 166 | 09/2004 → 07/2006 | ||
| 40- 9 | 8140.63 | 62 | 84 | 07/1999 → 12/2001 | |
| 40- 9 Turbo | 8140.43. | 66 | 90 | 09/2001 → 12/2002 | |
| 40-11 Turbo | 8140.43.C | 77 | 105 | 07/1999 → 12/2002 | |
| 40-13 Turbo | 8140.43SEDC | 92 | 125 | 07/1999 → 07/2006 | |
| 40-15 Turbo | 8140.43N | 107 | 146 | 09/2001 → 07/2006 | |
| 45-11 Turbo | 8140.43.C | 77 | 105 | 07/1999 → 12/2002 | |
| 45-13 Turbo | 814043SEDC | 92 | 125 | 07/1999 → 07/2006 | |
| 49-11 Turbo | 8140.43.C | 77 | 105 | 07/1999 → 12/2002 | |
| 49-13 Turbo | 814043SEDC | 92 | 125 | 07/1999 → 07/2006 | |
| 50-11 Turbo | 8140.43.C | 77 | 105 | 11/1999 → 12/2002 | |
| 50-13 Turbo | 8140.43.SEDC | 92 | 125 | 07/1999 → 07/2006 | |
| 50-14 Turbo 3.0 HPI | 100 | 136 | 09/2004 → 07/2006 | ||
| 50-15 Turbo | 8140.43N | 107 | 146 | 09/2001 → 07/2006 | |
| 50-17 Turbo 3.0 HPT | 122 | 166 | 09/2004 → 07/2006 | ||
| 59-13 Turbo | 814043SEDC | 92 | 125 | 07/1999 → 07/2006 | |
| 60-15 Turbo | 8140.43.N | 107 | 146 | 09/2000 → 07/2006 | |
| 65-14 Turbo 3.0 HPI | 100 | 136 | 09/2004 → 07/2006 | ||
| 65-15 Turbo | 8140.43.N | 107 | 146 | 09/2000 → 07/2006 | |
| 65-17 Turbo 3.0 HPT | 122 | 166 | 09/2004 → 07/2006 |
- IVECO MASSIF
| KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0HPI | F1C | 107 | 146 | 05/2008 → | |
| 3.0HPT | F1C | 129 | 176 | 05/2008 → |
| 23 (23%) | |
| szt | |
| 0,63 kg | |
| FILTRON | |
| 5904608048790 |