Kategorie
-
OLEJE
-
FILTRY
-
PŁYNY EKSPLOATACYJNE
-
SMARY
-
KOSMETYKI
-
DOM I BUDOWNICTWO
-
PRODUKTY NAPRAWCZE I AKCESORIA
- Aerozole techniczne i naprawcze
- Przydatne zimą
- Do Klimatyzacji
- Bezpieczniki
- Opaski zaciskowe
- Silikony
- Kleje
- Mikrofibry, gąbki, pędzle, szczotki
- Pióra wycieraczek
- Do telefonu i tabletów
- Żarówki
- Taśmy klejące
- Rękawice ochronne
- Pasty BHP do rąk
- Wyposażenie samochodu
- Akcesoria samochodowe
- Akcesoria do przyczep
- Świece zapłonowe
- Pozostałe
-
LAKIERNICTWO
-
Pozostałe
Wyszukiwarka
PP988/2 FILTR PALIWA
Chwilowy brak - Zapytaj o dostępność
Cena brutto:
Cena netto: 95,70 zł
Charakterystyka:
Filtr paliwa PP 988/2
Wymiary :
A = 99mm
F = 10mm
G = 10mm
H = 177mm
Zastosowanie m.in :
- RENAULT FLUENCE
| KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi FAP | 81 | 110 | 02/2010 → | ||
| 1.5 dCi FAP | K9K830 | 63 | 86 | 02/2010 → | |
| 1.5 dCi FAP | 66 | 90 | 02/2010 → |
- RENAULT MEGANE CC
| KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 dCi FAP | F9Q 870 | 96 | 131 | 06/2010 → |
- RENAULT MEGANE III
| KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi | K9KG832 | 78 | 106 | 02/2009 → | |
| 1.5 dCi 95 | K9K846 | 70 | 95 | 01/2014 → | |
| 1.5 dCi FAP | K9K834 | 66 | 90 | 11/2008 → | |
| 1.5 dCi FAP | K9K832 | 81 | 110 | 01/2009 → | |
| 1.5 dCi FAP | K9K830 | 63 | 86 | 11/2008 → | |
| 1.9 dCi FAP | F9Q | 96 | 130 | 11/2008 → | |
| 2.0 dCi FAP | M9R 610 | 120 | 163 | 07/2012 → | |
| 2.0 dCi FAP | M9R 610 | 118 | 160 | 04/2009 → | |
| 2.0 dCi FAP | M9R 615 | 110 | 150 | 04/2009 → |
- RENAULT SCENIC III
| KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi | K9K846 | 70 | 95 | 11/2010 → | |
| 1.5 dCi FAP | K9K836/837 | 81 | 110 | 06/2009 → | |
| 1.5 dCi FAP | K9K832 | 78 | 106 | 06/2009 → | |
| 1.5 dCi FAP | K9K830 | 63 | 86 | 04/2009 → | |
| 1.5 dCi FAP | K9K636 | 81 | 110 | 06/2009 → | |
| 1.9 dCi FAP | F9Q870/872 | 96 | 130 | 06/2009 → | |
| 2.0 dCi FAP | M9R610 | 118 | 160 | 06/2009 → | |
| 2.0 dCi FAP | M9R615 | 110 | 150 | 06/2009 → |
- SUZUKI GRAND VITARA
| KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY | |
|---|---|---|---|---|
| 1.9DDiS | F9Q | 95 | 129 | 03/2006 → |
| 23 (23%) | |
| szt | |
| 0,55 kg | |
| FILTRON | |
| 5904608039880 |