Kategorie
-
OLEJE
-
FILTRY
-
PŁYNY EKSPLOATACYJNE
-
SMARY
-
KOSMETYKI
-
DOM I BUDOWNICTWO
-
PRODUKTY NAPRAWCZE I AKCESORIA
- Aerozole techniczne i naprawcze
- Przydatne zimą
- Do Klimatyzacji
- Bezpieczniki
- Opaski zaciskowe
- Silikony
- Kleje
- Mikrofibry, gąbki, pędzle, szczotki
- Pióra wycieraczek
- Do telefonu i tabletów
- Żarówki
- Taśmy klejące
- Rękawice ochronne
- Pasty BHP do rąk
- Wyposażenie samochodu
- Akcesoria samochodowe
- Akcesoria do przyczep
- Świece zapłonowe
- Pozostałe
-
LAKIERNICTWO
-
Pozostałe
Wyszukiwarka

PP988/4 FILTR PALIWA 371363
Chwilowy brak - Zapytaj o dostępność
Cena brutto:
Cena netto: 87,41 zł
Charakterystyka:
Filtr paliwa PP 988/4
Wymiary :
A = 90mm
F = 10mm
G = 10mm
H = 154mm
Zastosowanie m.in :
- RENAULT KANGO II
KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY | ||
---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi | K9K | 76 | 103 | 02/2008 → | |
1.5 dCi | K9K802 | 63 | 86 | 02/2008 → | |
1.5 dCi | K9K | 50 | 68 | 02/2008 → | |
1.5 dCi 110 | K9K636/812 | 81 | 110 | 09/2010 → | |
1.5 dCi 110 | K9K804/816 | 81 | 110 | 09/2010 → | |
1.5 dCi 75 | K9K | 55 | 75 | 09/2010 → | |
1.5 dCi 90 | K9K808/628 | 66 | 90 | 06/2009 → | |
1.5 dCi 90 | K9K608 | 66 | 90 | 06/2009 → |
- RENAULT LAGUNA III
KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY | ||
---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi | K9K846 | 81 | 110 | 03/2012 → | |
1.5 dCi | K9K780 | 81 | 110 | 10/2007 → | |
2.0 dCi 16V | M9R800 | 127 | 173 | 10/2007 → | |
2.0 dCi 16V | M9R802 | 96 | 130 | 10/2007 → | |
2.0 dCi 16V | M9R740 | 110 | 150 | 10/2007 → | |
2.0 dCi 16V | M9R816 | 131 | 178 | 10/2007 → | |
3.0 dCi | 177 | 241 | 01/2012 → | ||
3.0 dCi 16V | V9X791/891 | 173 | 235 | 12/2008 → |
- RENAULT LATITUDE
KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY | ||
---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi | K9K 782 | 81 | 110 | 07/2010 → | |
2.0 dCi 16V | M9R | 131 | 178 | 02/2011 → | |
2.0 dCi 16V | M9R | 127 | 173 | 02/2011 → | |
3.0 dCi | V9X | 177 | 241 | 02/2011 → |
- RENAULT TWINGO II
KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY | ||
---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi | K9K740 | 47 | 64 | 06/2007 → 06/2014 | |
1.5 dCi | K9K820 | 63 | 86 | 10/2010 → | |
1.5 dCi | K9K718 | 62 | 84 | 04/2008 → | |
1.5 dCi | K9K820 | 55 | 75 | 10/2010 → |
23 (23%) | |
szt | |
0,5 kg | |
FILTRON | |
5904608059888 |