Kategorie
- 
    
                    OLEJE 
- 
    
                    FILTRY 
- 
    
                    PŁYNY EKSPLOATACYJNE 
- 
    
                    SMARY 
- 
    
                    KOSMETYKI 
- 
    
                    DOM I BUDOWNICTWO 
- 
    
                    PRODUKTY NAPRAWCZE I AKCESORIA - Aerozole techniczne i naprawcze
- Przydatne zimą
- Do Klimatyzacji
- Bezpieczniki
- Opaski zaciskowe
- Silikony
- Kleje
- Mikrofibry, gąbki, pędzle, szczotki
- Pióra wycieraczek
- Do telefonu i tabletów
- Żarówki
- Taśmy klejące
- Rękawice ochronne
- Pasty BHP do rąk
- Wyposażenie samochodu
- Akcesoria samochodowe
- Akcesoria do przyczep
- Świece zapłonowe
- Pozostałe
 
- 
    
                    LAKIERNICTWO 
- 
        
                            Pozostałe 
Wyszukiwarka
 
                    WKŁAD FILTRA POWIETRZA AR322 **
                
                        Dostępność:
                    Mała
                
            
        
                    Cena brutto:
                        18,97 zł
                        
                    Najniższa cena z 30 dni przed obniżką:
                    24,64 zł
                
                Cena netto: 15,42 zł 20,03 zł
Charakterystyka:
Filtr powietrza AR 322
Wymiary :
A = 250mm
B =.192mm
H = 60mm
Zastosowanie :
- HYUNDAI PONY
| KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 4G36 | 40 | 54 | 10/1978 → 10/1985 | |
| 1.3 | 4G13 | 50 | 68 | 10/1985 → 01/1990 | |
| 1.4 | 4G33 | 50 | 68 | 10/1978 → 10/1985 | |
| 1.5 | G15B | 53 | 72 | 10/1985 → 01/1990 | 
- MITSUBISHI TELESTE
| KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 01/1976 → 12/1980 | ||||
| 1.6 Single carb. | 4G32 | 01/1976 → 12/1980 | 
- MITSUBISHI LANCER I
| KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 4G11 | 40 | 54 | 01/1980 → 12/1981 | |
| 1.6 | 4G32GS | 60 | 82 | 09/1979 → 01/1981 | |
| 1.6 | 4G32GS | 62 | 84 | 01/1981 → 02/1983 | 
- MITSUBISHI LANCER IV
| KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | 4G13 | 44 | 60 | 04/1988 → 05/1992 | |
| 1.3 | AG13 | 51 | 70 | 08/1988 → 05/1992 | |
| 1.3i 12V | 4G13 | 55 | 75 | 01/1991 → 06/1992 | |
| 1.5 | 4G15 | 62 | 84 | 04/1988 → 05/1992 | |
| 1.5 St.W. | 4G15 | 61 | 83 | 09/1988 → 05/1992 | 
- MITSUBISHI SAPPORO
| KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 GLX | 4G32 | 55 | 75 | 08/1980 → 09/1984 | |
| 1.6 SL,GL | 4G32 | 55 | 75 | 04/1978 → 07/1980 | |
| 2.0 | 4G52 | 72 | 98 | 04/1978 → 07/1980 | |
| 2.0 | 4G52 | 79 | 107 | 04/1978 → 07/1980 | |
| 2.0 | 4G52 | 66 | 90 | 04/1978 → 07/1980 | 
- PROTON PERSONA 400
| KOD SILNIKA | kW | HP | ROK BUDOWY | |
|---|---|---|---|---|
| 413 GLSI | 55 | 75 | 01/1994 → | 
| 23 (23%) | |
| szt | |
| 0,75 kg | |
| FILTRON | |
| 5904608003225 | 
 
    